Formula 1 Austria, FP1: tempi e classifica. Vettel tra le Mercedes
In mattinata in Austria si è disputata la prima sessione di prove libere di Formula 1. Miglior tempo per il solito Lewis Hamilton, che con la Mercedes ha fermato il cronometro a 1’04″838. Il campione in carica e leader del campionato ha iniziato bene il weekend di Spielberg.
Niente doppietta Mercedes, però. Infatti tra Hamilton e Valtteri Bottas (terzo a +0″161) si è inserito Sebastian Vettel con la Ferrari. Per il pilota tedesco quattro volte campione del mondo un ritardo di soli 144 millesimi dal leader della FP1. Da segnalare che sia lui che Charles Leclerc, quarto a 3 decimi da Lewis, hanno utilizzato le mescole medie mentre i rivali della Mercedes hanno fatto sfruttato quelle morbide. Ciò fa capire che i ferraristi hanno del potenziale superiore al Red Bull Ring, anche se è presto per sbilanciarsi.
Quinta posizione per Max Verstappen, che precede la Red Bull del compagno Pierre Gasly. In top 10 anche Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Lando Norris. Solo sedicesimo e diciassettesimo Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen con le Alfa Romeo motorizzate Ferrari.
Formula 1 Austria, FP1: tempi e classifica.
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.838 34 giri
2 Sebastian Vettel FERRARI 1:04.982 +0.144s 23
3 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.999 +0.161s 37
4 Charles Leclerc FERRARI 1:05.141 +0.303s 26
5 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:05.260 +0.422s 30
6 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:05.378 +0.540s 30
7 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:05.502 +0.664s 34
8 Daniel Ricciardo RENAULT 1:05.846 +1.008s 27
9 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:05.876 +1.038s 27
10 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:06.125 +1.287s 27
11 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:06.135 +1.297s 20
12 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:06.272 +1.434s 29
13 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:06.285 +1.447s 32
14 Nico Hulkenberg RENAULT 1:06.383 +1.545s 30
15 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:06.457 +1.619s 36
16 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.708 +1.870s 30
17 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.729 +1.891s 23
18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:06.756 +1.918s 29
19 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:06.805 +1.967s 28
20 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:07.665 +2.827s 28
CLASSIFICATION – FP1
It’s @LewisHamilton at the top in a rapidly-roasting Spielberg ?#AustrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/8b1iebLEkq
— Formula 1 (@F1) 28 giugno 2019