Formula 1, test Bahrein: tempi ufficiali e classifica finale Day-2.
Archiviata la seconda e ultima giornata di test di Formula 1 al Bahrein International Circuit di Sakhir. Miglior tempo siglato da George Russell con la Mercedes in 1’29″029, precedendo Sergio Perez (Racing Point) e Sebastian Vettel.
Per quanto riguarda il pilota della Ferrari, best lap in 1’29″319 e 103 giri complessivi completati. Il quattro volte campione del mondo di F1 ha cercato di macinare più chilometri possibile per mettere alla prova la SF90, dopo i problemi di affidabilità recentemente accusati. Sembra essere filato tutto abbastanza liscio oggi.
>> Se vuoi rimanere aggiornato sulle news di sport >> CLICCA QUI
Anche nel secondo giorno di test riflettori puntati su Mick Schumacher, che ieri aveva testato la Ferrari e che stavolta è salito sull’Alfa Romeo C38. 70 giri complessivi per il figlio d’arte e sesto miglior tempo generale in 1’29″998. Primi approcci positivi sulle monoposto di F1 per il secondogenito del leggendario Michael Schumacher.
In queste due giornate è stato interessante pure rivedere Fernando Alonso al volante della McLaren. Tuttavia, lo spagnolo ha svolto dei test per Pirelli e dunque le sue prestazioni non sono giudicabili. Stacanovista odierno Alexander Albon, che con la Toro Rosso motorizzata Honda ha messo assieme ben 143 giri.
Posizione | Pilota | Scuderia | Tempo | Gap | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:29.029 (C5) | 101 | |
2 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:29.095 (C5) | +0.066s | 61 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.319 (C3) | +0.290s | 103 |
4 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:29.765 (C3) | +0.736s | 21 |
5 | Daniil Kvyat* | Toro Rosso-Honda | 1:29.911 | +0.882s | 111 |
6 | Mick Schumacher | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.998 (C5) | +0.969s | 70 |
7 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1:30.037 (C4) | +1.008s | 143 |
8 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:30.049 (C5) | +1.020s | 35 |
9 | Daniel Ticktum | Red Bull-Honda | 1:30.856 (C4) | +1.827s | 135 |
10 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:30.903 (C4) | +1.874s | 87 |
11 | Fernando Alonso* | McLaren-Renault | 1:31.006 | +1.977s | 69 |
12 | Pietro Fittipaldi | Haas-Ferrari | 1:31.209 (C3) | +2.180s | 48 |
13 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:31.303 (C2) | +2.274s | 72 |
14 | Jack Aitken | Renault | 1:31.500 (C4) | +2.471s | 103 |
15 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:32.198 (C4) | +3.169s | 100 |
16 | Carlos Sainz* | Mclaren-Renault | 1:32.269 | +3.300s | 60 |
*Impegnai nei test con la Pirelli