Formula 1, Bahrein: tempi e classifica FP2. Ferrari ancora al top

vettel sebastian formula 1 ferrari FP2 Bahrein

Terminata la prima giornata di prove libere Formula 1 del Gran premio del Bahrein 2019. A differenza della FP1, abbiamo visto la FP2 notturna con condizioni più simili a quelle di Qualifiche e gara.

Come nella prima sessione, anche nella seconda sono stati i piloti Ferrari a dominare. Prima posizione per Sebastian Vettel in 1’28″846, con soli 35 millesimi di vantaggio rispetto al compagno Charles Leclerc. SF90 fortissima sia sulla simulazione qualifiche che su quella della gara. Monoposto di Maranello ben bilanciata e certamente più a suo agio rispetto all’appuntamento dell’Australia.

>> Se vuoi rimanere aggiornato sulle news di sport >> CLICCA QUI

Mercedes che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas incassano, rispettivamente, 6 e 7 decimi rispetto a Vettel. Domani si capirà se effettivamente le Frecce d’Argento oggi si siano nascoste oppure se il gap dalle Ferrari è qualcosa di concreto. Sorprendente quinto tempo per Nico Hulkenberg, che con la Renault è andato bene sia sul giro secco che nel long run. Dietro di lui Max Verstappen sulla Red Bull. In top 10 troviamo anche le Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean, oltre alla McLaren di Lando Norris e la Toro Rosso di Daniil Kvyat.

Qualche problema alla RB15 di Pierre Gasly, solo dodicesimo. Difficoltà pure per Daniel Ricciardo con l’altra Renault. Pochi giri e dunque tempi alti per Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, a causa della perdita di liquidi dalle loro Alfa Romeo C38.

Di seguito tempi ufficiali e classifica finale della FP2 di Formula 1 in Bahrein.

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:28.846 32
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:28.881 +0.035s 32
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.449 +0.603s 33
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:29.557 +0.711s 36
5 27 Nico Hulkenberg Renault 1:29.669 +0.823s 32
6 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:29.725 +0.879s 34
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:30.000 +1.154s 33
8 4 Lando Norris McLaren Renault 1:30.017 +1.171s 25
9 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:30.068 +1.222s 34
10 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:30.093 +1.247s 36
11 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:30.192 +1.346s 33
12 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:30.429 +1.583s 31
13 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:30.458 +1.612s 36
14 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:30.716 +1.870s 32
15 3 Daniel Ricciardo Renault 1:30.848 +2.002s 30
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31.088 +2.242s 6
17 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:31.129 +2.283s 31
18 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31.144 +2.298s 10
19 63 George Russell Williams Mercedes 1:31.904 +3.058s 32
20 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:32.932 +4.086s 37

 

Gestione cookie