Formula 1, Australia 2019: tempi e griglia di partenza dopo le Qualifiche di Melbourne.
A Lewis Hamilton la prima pole position del campionato di Formula 1 2019. Il campione del mondo in carica ha conquistato il miglior tempo sulla pista di Melbourne e dunque partirà davanti a tutti nella gara del Gran Premio d’Australia.
Dominio Mercedes nelle Qualifiche australiane. Hamilton ha fatto il nuovo record in 1’20″486, ma il compagno Valtteri Bottas è subito dietro di lui a poco più di un decimo. Ci si aspettava qualcosa di più dalle Ferrari. Sebastian Vettel è terzo, però accusa sette decimi rispetto al poleman. Charles Leclerc è quinto, dunque scatta dalla seconda fila, e paga un gal da quasi un secondo dal leader. In mezzo a loro c’è Max Verstappen con la Red Bull motorizzata Honda.
Buona prestazione del piloti Haas, con Romain Grosjean sesto e Kevin Magnussen settimo. Ma la sorpresa è il debuttante Lando Norris, che conquista l’ottavo posto con la McLaren. Fa meglio di due driver più esperti come Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Sergio Perez (Racing Point), che sono in quinta fila. Un po’ in ombra le Renault, visto che Nico Hulkenberg e Daniel Riccardo scatteranno solamente dalla sesta fila. Dietro di loro Alexandrer Albon e l’italiano Antonio Giovinazzi. Deludenti Pierre Gasly e Carlos Sainz, rispettivamente diciassettesimo e diciottesimo.
Pos | Pilota | Scuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:22.367 | 1:21.193 | 1:20.598 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.885 | 1:21.912 | 1:21.190 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:22.876 | 1:21.678 | 1:21.320 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.017 | 1:21.739 | 1:21.442 |
6 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:22.959 | 1:21.870 | 1:21.826 |
7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.519 | 1:22.221 | 1:22.099 |
8 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:22.702 | 1:22.423 | 1:22.304 |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.966 | 1:22.349 | 1:22.314 |
10 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1:22.908 | 1:22.532 | 1:22.781 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:22.540 | 1:22.562 | |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:22.921 | 1:22.570 | |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1:22.757 | 1:22.636 | |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.431 | 1:22.714 | |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:22.511 | 1:22.774 | |
16 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1:23.017 | ||
17 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1:23.020 | ||
18 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:23.084 | ||
19 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:24.360 | ||
20 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:26.067 |
Q3: Full classification
Big things from @Max33Verstappen taking Red Bull-Honda to the second row ?
And @LandoNorris is the fastest Renault-powered car on his first F1 qualifying ?#AusGP ?? #F1 pic.twitter.com/LXcNo02yAU
— Formula 1 (@F1) 16 marzo 2019
Matteo Bellan