NBA%3A+show+Westbrook+e+Beal%2C+vincono+Raptors%2C+Thunder+e+Wizards
portnewseu
/2017/12/06/nba-show-westbrook-beal-vincono-raptors-thunder-wizards/amp/
BASKET

NBA: show Westbrook e Beal, vincono Raptors, Thunder e Wizards

Russell Westbrook (Getty Images) SN.eu

RISULTATI NBA – Sono soltanto tre le sfide che nella notte si sono disputate in NBA. Partiamo dalla vittoria casalinga, la terza consecutiva, degli Oklahoma City Thunder, che alla Chesapeake Energy Arena si sono imposti per 100 a 94 sui Jazz, grazie alla tripla doppia di Russell Westbrook (34 punti, 13 rimbalzi e 14 assist). Poco prima c’era stato il successo dei Toronto Raptors, i quali all’Air Canada Centre hanno battuto i Phoenix Suns per 126 a 113. Il migliore è stato Kyle Lowry, autore di 20 punti, 6 rimbalzi e 10 assist. Infine prestazione sensazionale del 24enne Bradley Beal, che ha portato i suoi Washington Wizards al successo a Portland. La guardia statunitense ha realizzato ben 51 punti. Dall’altra parte non sono bastati i 30 di Damian Lillard.

I risultati di questa notte

Toronto Raptors – Phoenix Suns 126-113
Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 100-94
Portland Trail Blazers – Washington Wizards 92-106

CLASSIFICHE

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P Punteggi %V
1. Houston Rockets 22 18 0 0 4 2510:2260 0.818
2. Golden State Warriors 25 18 1 0 6 2962:2679 0.760
3. San Antonio Spurs 24 16 0 0 8 2415:2328 0.667
4. Denver Nuggets 23 13 0 0 10 2457:2461 0.565
5. Minnesota Timberwolves 25 13 1 0 11 2682:2671 0.560
6. Portland Trail Blazers 24 13 0 1 10 2466:2406 0.542
7. Utah Jazz 25 12 1 0 12 2582:2469 0.520
8. New Orleans Pelicans 24 11 1 0 12 2613:2642 0.500
9. Oklahoma City Thunder 23 11 0 0 12 2347:2273 0.478
10. Los Angeles Clippers 22 8 0 1 13 2307:2364 0.364
11. Memphis Grizzlies 23 8 0 0 15 2257:2324 0.348
12. Los Angeles Lakers 23 7 1 1 14 2433:2515 0.348
13. Phoenix Suns 26 9 0 1 16 2798:3007 0.346
14. Sacramento Kings 23 7 0 0 16 2200:2430 0.304
15. Dallas Mavericks 24 7 0 1 16 2418:2491 0.292
# Gruppo Est PG V VS SS P Punteggi %V
1. Boston Celtics 25 20 1 0 4 2619:2438 0.840
2. Cleveland Cavaliers 24 16 1 0 7 2676:2595 0.708
3. Toronto Raptors 22 15 0 0 7 2454:2290 0.682
4. Detroit Pistons 23 14 0 0 9 2403:2361 0.609
5. Philadelphia 76ers 23 13 0 0 10 2488:2486 0.565
6. Milwaukee Bucks 22 11 1 0 10 2267:2293 0.545
7. Indiana Pacers 24 13 0 0 11 2613:2588 0.542
8. Washington Wizards 24 13 0 2 9 2546:2492 0.542
9. Miami Heat 23 11 0 1 11 2300:2384 0.478
10. New York Knicks 23 11 0 0 12 2392:2399 0.478
11. Charlotte Hornets 22 8 1 0 13 2319:2341 0.409
12. Orlando Magic 25 10 0 0 15 2686:2776 0.400
13. Brooklyn Nets 23 9 0 0 14 2525:2582 0.391
14. Atlanta Hawks 23 5 0 0 18 2362:2497 0.217
15. Chicago Bulls 22 3 0 1 18 2104:2359 0.136
Redazione Sportiva