NBA: ecco i risultati della notte. OKC batte San Antonio, ok Warriors e Rockets

pallone nba
(getty images)

RISULTATI NBA – Nella notte italiana si sono disputate 5 partite di NBA, con risultati molto interessanti. Partiamo dalla seconda vittoria consecutiva, dopo un inizio di stagione non facile, degli Oklahoma City Thunder, che in casa hanno battuto i San Antonio Spurs per 112 a 106, grazie anche alla tripla doppia di Russell Westbrook (22 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Vittorie esterne sia per Golden State, Miami ko 123 a 95, che per Houston, 118 a 95 allo Staples Center di Los Angeles contro i Lakers. Successo casalingo, invece, per i Timberwolves contro i Clippers, e nella serata di ieri i Magic hanno espugnato il Madison Square Garden di New York.

Ecco tutti i risultati

New York Knicks – Orlando Magic 100-105 [disputata ieri sera]
Miami Heat – Golden State Warriors 95-123
Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 112-106
Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 90-87
Los Angeles Lakers – Houston Rockets 95-118

LE CLASSIFICHE

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P Punteggi %V
1. Houston Rockets 22 18 0 0 4 2510:2260 0.818
2. Golden State Warriors 24 17 1 0 6 2837:2564 0.750
3. San Antonio Spurs 23 15 0 0 8 2319:2235 0.652
4. Denver Nuggets 22 13 0 0 9 2352:2339 0.591
5. Minnesota Timberwolves 24 13 1 0 10 2590:2576 0.583
6. Portland Trail Blazers 23 13 0 1 9 2374:2300 0.565
7. Utah Jazz 23 11 1 0 11 2372:2300 0.522
8. New Orleans Pelicans 23 11 1 0 11 2498:2517 0.522
9. Oklahoma City Thunder 22 10 0 0 12 2247:2179 0.455
10. Los Angeles Clippers 22 8 0 1 13 2307:2364 0.364
11. Los Angeles Lakers 23 7 1 1 14 2433:2515 0.348
12. Phoenix Suns 24 8 0 1 15 2570:2780 0.333
13. Memphis Grizzlies 22 7 0 0 15 2162:2232 0.318
14. Sacramento Kings 23 7 0 0 16 2200:2430 0.304
15. Dallas Mavericks 23 6 0 1 16 2296:2386 0.261
# Gruppo Est PG V VS SS P Punteggi %V
1. Boston Celtics 24 19 1 0 4 2508:2338 0.833
2. Cleveland Cavaliers 23 15 1 0 7 2563:2504 0.696
3. Toronto Raptors 21 14 0 0 7 2328:2177 0.667
4. Detroit Pistons 22 14 0 0 8 2310:2265 0.636
5. Philadelphia 76ers 22 13 0 0 9 2387:2371 0.591
6. Milwaukee Bucks 21 11 1 0 9 2167:2182 0.571
7. Washington Wizards 22 12 0 2 8 2371:2284 0.545
8. Indiana Pacers 23 12 0 0 11 2498:2491 0.522
9. New York Knicks 22 11 0 0 11 2295:2284 0.500
10. Miami Heat 23 11 0 1 11 2300:2384 0.478
11. Orlando Magic 24 10 0 0 14 2592:2672 0.417
12. Charlotte Hornets 21 7 1 0 13 2215:2247 0.381
13. Brooklyn Nets 22 8 0 0 14 2415:2492 0.364
14. Atlanta Hawks 22 5 0 0 17 2272:2387 0.227
15. Chicago Bulls 21 3 0 1 17 2013:2246 0.143
Gestione cookie