NFL, week 11: colpo esterno dei Falcons. Seattle ko 31-34

 

(getty images) SN.eu

RISULTATI WEEK 11 NFL – Si è conclusa l’11^ giornata della NFL. Colpo esterno dei Falcons che hanno vinto a Seattle con il punteggio di 34-31. Sugli scudi Bryant che si è messo in evidenza con molte giocate ed anche tantissimi punti.

Risultati NFL – Week 11

Venerdì 17 novembre 2017
02:25 Pittsburgh Steelers-Tennessee Titans 40-17

Domenica 19 novembre 2017
19:00 Chicago Bears-Detroit Lions 24-27
19:00 Green Bay Packers-Baltimore Ravens 0-23
19:00 Houston Texans-Arizona Cardinals 31-21
19:00 Miami Dolphins-Tampa Bay Buccaneers 20-30
19:00 Minnesota Vikings-Los Angeles Rams 24-7
19:00 New Orleans Saints-Washington Redskins 34-31 d1ts
19:00 New York Giants-Kansas City Chiefs 12-9 d1ts
22:05 Los Angeles Chargers-Buffalo Bills 54-24
22:25 Denver Broncos-Cincinnati Bengals 17-20
22:25 Oakland Raiders-New England Patriots 8-33

Lunedì 20 novembre 2017
02:30 Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles 9-37

Martedì 21 novembre
02:30 Seattle Seahawks-Atlanta Falcons 31-34

Classifica

GRUPPO
# American Football PG V VS N SS P PT %V
1. Pittsburgh Steelers 10 8 0 0 1 1 227:165 0.800
2. New England Patriots 10 8 0 0 0 2 290:203 0.800
3. Jacksonville Jaguars 10 6 1 0 1 2 245:141 0.700
4. Kansas City Chiefs 10 6 0 0 1 3 262:220 0.600
5. Tennessee Titans 10 5 1 0 0 4 222:253 0.600
6. Baltimore Ravens 10 5 0 0 1 4 213:171 0.500
7. Buffalo Bills 10 5 0 0 0 5 208:250 0.500
8. Houston Texans 10 4 0 0 0 6 267:262 0.400
9. Oakland Raiders 10 4 0 0 0 6 204:247 0.400
10. Miami Dolphins 10 4 0 0 0 6 157:254 0.400
11. Los Angeles Chargers 10 4 0 0 1 5 221:196 0.400
12. New York Jets 10 3 1 0 0 6 201:222 0.400
13. Cincinnati Bengals 10 4 0 0 1 5 169:199 0.400
14. Indianapolis Colts 10 2 1 0 1 6 179:280 0.300
15. Denver Broncos 10 3 0 0 0 7 183:259 0.300
16. Cleveland Browns 10 0 0 0 1 9 150:259 0.000
# National Football PG V VS N SS P PT %V
1. Philadelphia Eagles 10 9 0 0 0 1 320:188 0.900
2. Minnesota Vikings 10 8 0 0 0 2 241:172 0.800
3. New Orleans Saints 10 7 1 0 0 2 302:196 0.800
4. Los Angeles Rams 10 7 0 0 0 3 303:186 0.700
5. Carolina Panthers 10 7 0 0 0 3 213:180 0.700
6. Atlanta Falcons 10 6 0 0 0 4 231:210 0.600
7. Detroit Lions 10 6 0 0 0 4 271:234 0.600
8. Seattle Seahawks 10 6 0 0 0 4 242:199 0.600
9. Green Bay Packers 10 4 1 0 0 5 204:230 0.500
10. Dallas Cowboys 10 5 0 0 0 5 242:242 0.500
11. Washington Redskins 10 4 0 0 1 5 238:266 0.400
12. Arizona Cardinals 10 2 2 0 0 6 176:254 0.400
13. Tampa Bay Buccaneers 10 4 0 0 0 6 203:228 0.400
14. Chicago Bears 10 1 2 0 0 7 174:221 0.300
15. New York Giants 10 1 1 0 0 8 162:247 0.200
16. San Francisco 49ers 10 1 0 0 2 7 174:260 0.100

Gestione cookie