NBA%2C+il+programma+della+notte%3A+in+campo+OKC%2C+Boston+e+Cavs
portnewseu
/2017/11/20/nba-programma-della-notte-campo-okc-boston-cavs/amp/
BASKET

NBA, il programma della notte: in campo OKC, Boston e Cavs

NBA (Twitter)

NOTIZIE NBA – Sarà una notte ricca di match in NBA: ecco il programma completo delle sfide che si giocheranno martedì 21 novembre.

Il programma completo della notte

01:00 Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves
01:00 Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers
01:00 Orlando Magic-Indiana Pacers
01:00 Philadelphia 76ers-Utah Jazz
01:30 New York Knicks-Los Angeles Clippers
02:00 Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers
02:00 Milwaukee Bucks-Washington Wizards
02:00 New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder
02:30 Dallas Mavericks-Boston Celtics
02:30 San Antonio Spurs-Atlanta Hawks
02:30 Sacramento Kings-Denver Nuggets

Classifica

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P PT %V
1. Houston Rockets 17 13 0 0 4 1915:1768 0.765
2. Golden State Warriors 17 13 0 0 4 2004:1827 0.765
3. Minnesota Timberwolves 16 9 1 0 6 1720:1712 0.625
4. San Antonio Spurs 16 10 0 0 6 1626:1585 0.625
5. Portland Trail Blazers 16 9 0 1 6 1648:1560 0.563
6. Denver Nuggets 16 9 0 0 7 1736:1708 0.563
7. New Orleans Pelicans 16 7 1 0 8 1734:1769 0.500
8. Memphis Grizzlies 15 7 0 0 8 1511:1520 0.467
9. Oklahoma City Thunder 15 7 0 0 8 1544:1463 0.467
10. Utah Jazz 17 6 1 0 10 1709:1713 0.412
11. Los Angeles Lakers 17 6 1 0 10 1795:1828 0.412
12. Phoenix Suns 18 7 0 0 11 1942:2087 0.389
13. Los Angeles Clippers 15 5 0 1 9 1594:1598 0.333
14. Sacramento Kings 16 4 0 0 12 1486:1684 0.250
15. Dallas Mavericks 17 3 0 0 14 1682:1795 0.176
# Gruppo Est PG V VS SS P PT %V
1. Boston Celtics 17 15 0 0 2 1742:1605 0.882
2. Toronto Raptors 16 11 0 0 5 1766:1656 0.688
3. Detroit Pistons 16 11 0 0 5 1680:1619 0.688
4. Washington Wizards 16 9 0 1 6 1729:1661 0.563
5. Cleveland Cavaliers 16 8 1 0 7 1770:1795 0.563
6. Philadelphia 76ers 15 8 0 0 7 1635:1656 0.533
7. New York Knicks 15 8 0 0 7 1568:1572 0.533
8. Milwaukee Bucks 15 8 0 0 7 1534:1573 0.533
9. Indiana Pacers 17 9 0 0 8 1855:1835 0.529
10. Orlando Magic 16 8 0 0 8 1716:1733 0.500
11. Miami Heat 16 7 0 1 8 1604:1650 0.438
12. Charlotte Hornets 15 6 0 0 9 1570:1584 0.400
13. Brooklyn Nets 16 6 0 0 10 1769:1823 0.375
14. Chicago Bulls 14 3 0 1 10 1337:1468 0.214
15. Atlanta Hawks 16 3 0 0 13 1662:1736 0.188

Redazione Sportiva