NBA, i Cavs vincono dopo un tempo supplementare. Gli Spurs superano OKC

(getty images) SN.eu

RISULTATI NBA – È stata una nottata ricca di colpi di scena in NBA. Continua la marcia vincente dei Cavs che riescono a superare dopo un tempo supplementare i Clippers privi di Danilo Gallinari grazie ai 39 punti e i 14 rimbalzi di LeBron James mentre a Los Angeles non è bastata la doppia doppia di Blake Griffin (23 punti e 12 rimbalzi). Nel big match di giornata gli Spurs hanno la meglio su OKC sul filo del rasoio trascinati dai 26 punti di LaMarcus Aldridge.

I risultati di ieri

I risultati della notte

Indiana Pacers-Detroit Pistons 107-100
Washington Wizards-Miami Heat 88-91
Brooklyn Nets-Utah Jazz 118-107
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers 118-113
Toronto Raptors-New York Knicks 107-84
Chicago Bulls-Charlotte Hornets 123-120
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 104-101
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 87-111
Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 86-82
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 146-141
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 113-122

Classifica

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P PT %V
1. Houston Rockets 16 12 0 0 4 1810:1685 0.750
2. Golden State Warriors 15 11 0 0 4 1762:1600 0.733
3. Minnesota Timberwolves 15 9 1 0 5 1623:1612 0.667
4. San Antonio Spurs 16 10 0 0 6 1626:1585 0.625
5. Denver Nuggets 15 9 0 0 6 1627:1581 0.600
6. Portland Trail Blazers 15 8 0 1 6 1546:1470 0.533
7. Memphis Grizzlies 14 7 0 0 7 1428:1415 0.500
8. New Orleans Pelicans 16 7 1 0 8 1734:1769 0.500
9. Oklahoma City Thunder 15 7 0 0 8 1544:1463 0.467
10. Utah Jazz 16 5 1 0 10 1584:1628 0.375
11. Los Angeles Lakers 16 5 1 0 10 1668:1719 0.375
12. Los Angeles Clippers 14 5 0 1 8 1507:1496 0.357
13. Phoenix Suns 17 6 0 0 11 1829:1982 0.353
14. Sacramento Kings 15 4 0 0 11 1396:1582 0.267
15. Dallas Mavericks 16 2 0 0 14 1571:1716 0.125
# Gruppo Est PG V VS SS P PT %V
1. Boston Celtics 16 14 0 0 2 1632:1506 0.875
2. Toronto Raptors 15 10 0 0 5 1666:1565 0.667
3. Detroit Pistons 15 10 0 0 5 1580:1522 0.667
4. Washington Wizards 15 9 0 1 5 1638:1561 0.600
5. Philadelphia 76ers 14 8 0 0 6 1519:1532 0.571
6. Milwaukee Bucks 14 8 0 0 6 1455:1462 0.571
7. Cleveland Cavaliers 16 8 1 0 7 1770:1795 0.563
8. Orlando Magic 15 8 0 0 7 1631:1608 0.533
9. New York Knicks 15 8 0 0 7 1568:1572 0.533
10. Indiana Pacers 16 8 0 0 8 1735:1740 0.500
11. Miami Heat 15 7 0 1 7 1509:1530 0.467
12. Brooklyn Nets 15 6 0 0 9 1658:1705 0.400
13. Charlotte Hornets 14 5 0 0 9 1468:1497 0.357
14. Chicago Bulls 13 3 0 1 9 1232:1355 0.231
15. Atlanta Hawks 15 3 0 0 12 1563:1626 0.200

Gestione cookie