NFL%2C+week+11%3A+Steelers+inarrestabili.+Tennessee+battuta+40-17
portnewseu
/2017/11/17/nfl-week-11-steelers-inarrestabili-tennessee-battuta-40-17/amp/

NFL, week 11: Steelers inarrestabili. Tennessee battuta 40-17

(getty images) SN.eu

RISULTATI WEEK 11 NFL Pittsburgh continua la sua marcia quasi perfetta. Nell’anticipo del 11° turno i Steelers hanno superato nettamente Tennessee con il punteggio di 40-17 conquistando l’ottava giornata in questa stagione e candidandosi come una delle protagoniste al prossimo Super Bowl. Sugli scudi Roethlisberger che ha messo a segno ben 4 mete.

Risultati NFL – Week 11

Venerdì 17 novembre 2017
02:25 Pittsburgh Steelers-Tennessee Titans 40-17

Domenica 19 novembre 2017
19:00 Chicago Bears-Detroit Lions
19:00 Cleveland Browns-Jacksonville Jaguars
19:00 Green Bay Packers-Baltimore Ravens
19:00 Houston Texans-Arizona Cardinals
19:00 Miami Dolphins-Tampa Bay Buccaneers
19:00 Minnesota Vikings-Los Angeles Rams
19:00 New Orleans Saints-Washington Redskins
19:00 New York Giants-Kansas City Chiefs
22:05 Los Angeles Chargers-Buffalo Bills
22:25 Denver Broncos-Cincinnati Bengals
22:25 Oakland Raiders-New England Patriots

Lunedì 20 novembre 2017
02:30 Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles

Martedì 21 novembre
02:30 Seattle Seahawks-Atlanta Falcons

Classifica

GRUPPO
# American Football PG V VS N SS P PT %V
1. Pittsburgh Steelers 10 8 0 0 1 1 227:165 0.800
2. New England Patriots 9 7 0 0 0 2 257:195 0.778
3. Jacksonville Jaguars 9 5 1 0 1 2 226:134 0.667
4. Kansas City Chiefs 9 6 0 0 0 3 253:208 0.667
5. Tennessee Titans 10 5 1 0 0 4 222:253 0.600
6. Buffalo Bills 9 5 0 0 0 4 184:196 0.556
7. Baltimore Ravens 9 4 0 0 1 4 190:171 0.444
8. Oakland Raiders 9 4 0 0 0 5 196:214 0.444
9. Miami Dolphins 9 4 0 0 0 5 137:224 0.444
10. New York Jets 10 3 1 0 0 6 201:222 0.400
11. Houston Texans 9 3 0 0 0 6 236:241 0.333
12. Denver Broncos 9 3 0 0 0 6 166:239 0.333
13. Los Angeles Chargers 9 3 0 0 1 5 167:172 0.333
14. Cincinnati Bengals 9 3 0 0 1 5 149:182 0.333
15. Indianapolis Colts 10 2 1 0 1 6 179:280 0.300
16. Cleveland Browns 9 0 0 0 1 8 143:240 0.000
# National Football PG V VS N SS P PT %V
1. Philadelphia Eagles 9 8 0 0 0 1 283:179 0.889
2. Minnesota Vikings 9 7 0 0 0 2 217:165 0.778
3. New Orleans Saints 9 7 0 0 0 2 268:165 0.778
4. Los Angeles Rams 9 7 0 0 0 2 296:162 0.778
5. Carolina Panthers 10 7 0 0 0 3 213:180 0.700
6. Seattle Seahawks 9 6 0 0 0 3 211:165 0.667
7. Atlanta Falcons 9 5 0 0 0 4 197:179 0.556
8. Detroit Lions 9 5 0 0 0 4 244:210 0.556
9. Green Bay Packers 9 4 1 0 0 4 204:207 0.556
10. Dallas Cowboys 9 5 0 0 0 4 233:205 0.556
11. Washington Redskins 9 4 0 0 0 5 207:232 0.444
12. Arizona Cardinals 9 2 2 0 0 5 155:223 0.444
13. Tampa Bay Buccaneers 9 3 0 0 0 6 173:208 0.333
14. Chicago Bears 9 1 2 0 0 6 150:194 0.333
15. New York Giants 9 1 0 0 0 8 150:238 0.111
16. San Francisco 49ers 10 1 0 0 2 7 174:260 0.100

Redazione Sportiva