NBA%2C+Belinelli+non+basta+ad+Atlanta.+Boston+e+Golden+State+vincono
portnewseu
/2017/11/07/nba-belinelli-non-basta-ad-atlanta-boston-e-golden-state-vincono/amp/
BASKET

NBA, Belinelli non basta ad Atlanta. Boston e Golden State vincono

(getty images) SN.eu

RISULTATI NBA Boston continua a sognare. I Celtics conquistano la nona vittoria consecutiva superando a domicilio l’Atlanta grazie ai 35 punti di Irving. Agli Hawks non sono bastati i 19 punti di Marco Belinelli e la doppia doppia di Dedmond (19 punti e 12 assist).

I risultati di ieri

Colpo Nets, i Warriors superano Miami

Colpo esterno dei Nets che hanno superato con il punteggio 98-91 in trasferta i Suns trascinati dai 23 punti di Russell. Successo anche per i Warriors che hanno vinto in casa contro Miami grazie ai 21 punti di Durant.

I risultati della notte

Atlanta Hawks-Boston Celtics 107-110
Phoenix Suns-Brooklyn Nets 92-98
Golden State Warriors-Miami Heat 97-80

Classifica

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P PT %V
1. Golden State Warriors 11 8 0 0 3 1304:1193 0.727
2. Houston Rockets 11 8 0 0 3 1209:1136 0.727
3. Minnesota Timberwolves 10 6 1 0 3 1094:1098 0.700
4. Memphis Grizzlies 10 6 0 0 4 1018:981 0.600
5. Portland Trail Blazers 10 6 0 1 3 1072:1009 0.600
6. San Antonio Spurs 10 6 0 0 4 999:1000 0.600
7. Los Angeles Clippers 9 5 0 0 4 968:918 0.556
8. Utah Jazz 10 4 1 0 5 993:1001 0.500
9. New Orleans Pelicans 10 4 1 0 5 1052:1056 0.500
10. Denver Nuggets 10 5 0 0 5 1060:1063 0.500
11. Los Angeles Lakers 10 4 1 0 5 1065:1073 0.500
12. Oklahoma City Thunder 9 4 0 0 5 939:874 0.444
13. Phoenix Suns 11 4 0 0 7 1153:1263 0.364
14. Sacramento Kings 9 1 0 0 8 844:952 0.111
15. Dallas Mavericks 11 1 0 0 10 1077:1186 0.091
# Gruppo Est PG V VS SS P PT %V
1. Boston Celtics 11 9 0 0 2 1139:1039 0.818
2. Detroit Pistons 10 7 0 0 3 1048:1012 0.700
3. Orlando Magic 10 6 0 0 4 1090:1063 0.600
4. Washington Wizards 9 5 0 1 3 1015:983 0.556
5. Toronto Raptors 9 5 0 0 4 970:925 0.556
6. New York Knicks 9 5 0 0 4 942:944 0.556
7. Philadelphia 76ers 9 5 0 0 4 969:977 0.556
8. Charlotte Hornets 10 5 0 0 5 1041:1051 0.500
9. Indiana Pacers 10 5 0 0 5 1103:1091 0.500
10. Milwaukee Bucks 9 4 0 0 5 935:963 0.444
11. Miami Heat 10 4 0 1 5 1012:1039 0.400
12. Brooklyn Nets 10 4 0 0 6 1127:1166 0.400
13. Cleveland Cavaliers 10 4 0 0 6 1085:1134 0.400
14. Chicago Bulls 8 2 0 1 5 735:786 0.250
15. Atlanta Hawks 11 2 0 0 9 1134:1216 0.182

Redazione Sportiva