NBA%2C+primo+ko+per+i+Clippers.+Seconda+sconfitta+per+i+Cavs%2C+ok+i+Thunder
portnewseu
/2017/10/29/nba-primo-ko-clippers-seconda-sconfitta-cavs-ok-thunder/amp/
BASKET

NBA, primo ko per i Clippers. Seconda sconfitta per i Cavs, ok i Thunder

(getty images) SN.eu

RISULTATI NBA – Nella notte si sono giocati alcuni match di NBA. Primo ko per i Clippers di Danilo Gallinari (13 punti, 2 assist e 6 gol) sconfitti dai Detroit Pistons trascinati dai 15 punti di Drummond e Jackson.

Cavs in difficoltà, ritrovano il successo i Thunder

Seconda sconfitta consecutiva per Cleveland che cade nettamente a New Orleans mentre vengono sconfitti anche i Rockets a Memphis. Ritrovano il successo i Thunder contro i Bulls mentre da segnalare il colpo esterno di Boston a Miami. Vittorie anche per Utah, Dallas e Portland.

Risultati NBA

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers 123-101
Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder 69-101
Memphis Grizzlies-Houston Rockets 103-89
Miami Heat-Boston Celtics 90-96
Utah Jazz-Los Angeles Lakers 96-81
Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers 119-112
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 114-107
Los Angeles Clippers-Detroit Pistons 87-95
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks ore 20:30
Indiana Pacers-San Antonio Spurs ore 21:30
Brooklyn Nets-Denver Nuggets ore 23:00
Charlotte Hornets-Orlando Magic ore 23:00
Sacramento King-Washington Wizards ore 23:00

Classifiche

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P PT %V
1. Memphis Grizzlies 6 5 0 0 1 605:565 0.833
2. Los Angeles Clippers 5 4 0 0 1 531:462 0.800
3. San Antonio Spurs 5 4 0 0 1 499:487 0.800
4. Houston Rockets 7 5 0 0 2 727:710 0.714
5. Portland Trail Blazers 6 4 0 0 2 668:589 0.667
6. Golden State Warriors 6 4 0 0 2 720:685 0.667
7. Minnesota Timberwolves 6 3 0 0 3 641:685 0.500
8. Utah Jazz 6 3 0 0 3 567:563 0.500
9. New Orleans Pelicans 6 3 0 0 3 660:653 0.500
10. Oklahoma City Thunder 6 3 0 0 3 636:579 0.500
11. Denver Nuggets 5 2 0 0 3 494:504 0.400
12. Phoenix Suns 6 2 0 0 4 615:703 0.333
13. Los Angeles Lakers 6 1 1 0 4 611:653 0.333
14. Sacramento Kings 5 1 0 0 4 493:520 0.200
15. Dallas Mavericks 7 1 0 0 6 697:752 0.143
# Gruppo Est PG V VS SS P PT %V
1. Orlando Magic 5 4 0 0 1 590:536 0.800
2. Boston Celtics 6 4 0 0 2 603:570 0.667
3. Detroit Pistons 6 4 0 0 2 627:597 0.667
4. Toronto Raptors 5 3 0 0 2 555:504 0.600
5. Washington Wizards 5 3 0 1 1 560:552 0.600
6. Milwaukee Bucks 5 3 0 0 2 510:516 0.600
7. Cleveland Cavaliers 6 3 0 0 3 638:657 0.500
8. Brooklyn Nets 6 3 0 0 3 692:704 0.500
9. Indiana Pacers 5 2 0 0 3 570:578 0.400
10. Miami Heat 5 2 0 0 3 515:530 0.400
11. Charlotte Hornets 5 2 0 0 3 496:498 0.400
12. Philadelphia 76ers 6 2 0 0 4 614:651 0.333
13. New York Knicks 4 1 0 0 3 387:412 0.250
14. Chicago Bulls 5 1 0 0 4 449:510 0.200
15. Atlanta Hawks 6 1 0 0 5 591:636 0.167

Redazione Sportiva