Giunti alla fase finale del Mondiale di Formula 1, il successo di Hamilton, il quarto in carriera, doveva essere soltanto una formalità, ma così non è stato. Contatto con Vettel al via, che elimina qualsiasi residua chance del tedesco, con entrambi costretti alla rimonta. Intanto, favorito dalla situazione, Verstappen domina il Gran Premio e lo vince, con Hamilton campione e nono al traguardo. Più in alto è invece giunto Vettel, quarto, non bastevole per tener viva anche l’ultima fiammella di questo Mondiale, ormai andato a casa Mercedes.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 71 1:36:26.552 0
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 71 +19.678s 0
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 71 +54.007s 0
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 71 +70.078s 0
5 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 70 +1 lap 0
6 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 70 +1 lap 0
7 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 70 +1 lap 0
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 70 +1 lap 0
9 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 +1 lap 0
10 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 70 +1 lap 0
11 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 70 +1 lap 0
12 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 70 +1 lap 0
13 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 70 +1 lap 0
14 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 69 +2 laps 0
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 69 +2 laps 0
NC 55 Carlos Sainz RENAULT 59 DNF 0
NC 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 55 DNF 0
NC 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 30 DNF 0
NC 27 Nico Hulkenberg RENAULT 24 DNF 0
NC 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 5 DNF 0