Moto GP, Marquez domina il Warm Up: Rossi nono

Marc Marquez (getty images) SN.eu

 

Warm Up effettuato sul circuito di Aragon per quanto riguarda la Moto GP. Con il tempo di 1’48″832 è Marc Marquez a porsi dinanzi a tutti, confermandosi come favorito, al di là della caduta di ieri. Warm Up strano, ridotto di cinque minuti, con orario modificato a causa della nebbia mattutina. Alle spalle dello spagnolo si è piazzato Aleix Espargaro, a 373 millesimi di distanza. Terzo invece Jack Miller, a sei decimi. Occhi puntati su Vinales, che non ha fatto meglio della quarta posizione, a più di sette decimi. Per quanto riguarda invece Valentino Rossi, dopo il terzo posto spettacolare in qualifica, oggi si è accontentato del nono, a otto decimi di ritardo da Marquez.

 

La classifica del warm-up di MotoGP del GP di Aragon:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.5 1’48.832
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.7 1’49.206 0.374 / 0.374
3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 332.4 1’49.490 0.658 / 0.284
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.8 1’49.533 0.701 / 0.043
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 327.4 1’49.602 0.770 / 0.069
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.3 1’49.604 0.772 / 0.002
7 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 338.6 1’49.608 0.776 / 0.004
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.9 1’49.620 0.788 / 0.012
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.8 1’49.667 0.835 / 0.047
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 334.7 1’49.678 0.846 / 0.011
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.4 1’49.681 0.849 / 0.003
12 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.4 1’49.774 0.942 / 0.093
13 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.1 1’49.821 0.989 / 0.047
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.9 1’49.874 1.042 / 0.053
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.7 1’49.883 1.051 / 0.009
16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 329.8 1’49.982 1.150 / 0.099
17 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 329.5 1’50.054 1.222 / 0.072
18 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1’50.137 1.305 / 0.083
19 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.6 1’50.153 1.321 / 0.016
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 338.9 1’50.343 1.511 / 0.190
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 328.3 1’50.365 1.533 / 0.022
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 329.6 1’50.536 1.704 / 0.171
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.2 1’51.058 2.226 / 0.522
24 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 337.6 1’51.078 2.246 / 0.020

Gestione cookie