RISULTATI MOTO 2 GP REPUBBLICA CECA – Dopo la Moto 3 si è conclusa anche la gara di Moto 2 a Brno, dove a trionfare è stato Thomas Luthi. Il pilota della CaXpert Interwetten, partito dall’undicesima posizione, ha preceduto Alex Marquez e Miguel Oliveira.
Ordine di arrivo
# | Pilota | Team | Tempo | Giri | Griglia | |
1. | Luthi T. | CarXpert Interwetten | 13:39.036 | 13 | 11 | |
2. | Marquez A. | Estrella Galicia Marc VDS | +4.991 | 13 | 6 | |
3. | Oliveira M. | Red Bull KTM Ajo | +6.983 | 13 | 2 | |
4. | Marini L. | Forward Team | +9.190 | 13 | 7 | |
5. | Vierge X. | Tech 3 | +11.064 | 13 | 18 | |
6. | Corsi S. | Speed Up | +15.779 | 13 | 12 | |
7. | Bagnaia F. | Sky Racing Team VR46 | +18.431 | 13 | 4 | |
8. | Morbidelli F. | Estrella Galicia Marc VDS | +19.743 | 13 | 3 | |
9. | Gardner R. | Tech 3 | +19.843 | 13 | 26 | |
10. | Roberts J. | AGR Team | +20.168 | 13 | 31 | |
11. | Navarro J. | Federal Oil Gresini | +20.372 | 13 | 5 | |
12. | Binder B. | Red Bull KTM Ajo | +20.547 | 13 | 9 | |
13. | Locatelli A. | Italtrans Racing Team | +21.657 | 13 | 20 | |
14. | Pawi K. I. | Idemitsu Honda Team Asia | +22.940 | 13 | 13 | |
15. | Syahrin H. | Petronas Raceline Malaysia | +24.056 | 13 | 16 | |
16. | Pons A. | RW Racing GP | +24.192 | 13 | 14 | |
17. | Nagashima T. | Teluru SAG Team | +24.441 | 13 | 23 | |
18. | Baldassarri L. | Forward Team | +25.607 | 13 | 19 | |
19. | Lecuona I. | Garage Plus Interwetten | +26.483 | 13 | 22 | |
20. | Quartararo F. | Paginas Amarillas HP 40 | +26.769 | 13 | 10 | |
21. | Manzi S. | Sky Racing Team VR46 | +28.069 | 13 | 24 | |
22. | Hanika K. | Willirace Racing Team | +28.167 | 13 | 32 | |
23. | Simeon X. | Tasca Racing | +28.304 | 13 | 25 | |
24. | Nakagami T. | Idemitsu Honda Team Asia | +29.463 | 13 | 15 | |
25. | Vinales I. | SAG Team | +29.795 | 13 | 17 | |
26. | Mackenzie T. | Kiefer Racing | +30.353 | 13 | 28 | |
27. | Fernandez A. | Speed Up | +30.555 | 13 | 27 | |
28. | Pons E. | Paginas Amarillas HP 40 | +30.815 | 13 | 30 | |
29. | Raffin J. | Garage Plus Interwetten | +38.907 | 13 | 29 | |
DNF | Pasini M. | Italtrans Racing Team | Ritirato | 8 | 1 | |
DNF | Cortese S. | Dynavolt Intact GP | Ritirato | 7 | 8 | |
DNF | Aegerter D. | Kiefer Racing | DNF | 6 | 21 |
La classifica dopo il GP della Repubblica Ceca
- Morbidelli 182
- Luthi 165
- Oliveira 134
- Marquez 133