RISULTATI SETTE COLLI 2017 – La terza ed ultima giornata di batterie inizia con i 200 dorso maschili dove il miglior tempo viene firmato dall’ungherese Peter Bernek (1’59″11) che ha preceduto di un centesimo il tedesco Christian Diener (1’59″12) e il connazionale Adam Telegdy (2’00″01). Sono due gli italiani che accedono alla gara per le medaglie: Jacopo Bietti (2’00″04) con il quarto tempo e Michele Malerba (2’00″72) con il settimo. Nella gara femminile ancora dominio magiaro con Kata Burian (2’10″64) che firma il miglior tempo davanti alla nostra Margherita Panziera (2’12″13) e all’australiana Sian Whittaker (2’12″57).
Govorov fa il nuovo record della manifestazione nei 50 farfalla
Anche nella mattinata odierna viene fatto il record della manifestazione: a firmarlo è Andriy Govorov (23″09) nei 50 farfalla cancellando quello del brasiliano Nicholas Santos (23″27) che oggi ha chiuso al secondo posto. Terzo posto per l’altro ucraino Andriy Khlopstsov mentre non ci saranno italiani presenti nella finalissima con il migliore Piero Codia che chiude decimo. Nei 200 rana dominio della danese Rikke Moeller Perdersen (2’25″99) che precede la britannica Molly Renshaw (2’27″62) e la ceca Martina Moravcikova (2’28″58). Quarto posto per Francesca Fangio (2’28″85) mentre Ilaria Scarcella (2’29″95) chiude settima. Nei 200 farfalla il miglior tempo viene realizzato dalla britannica Charlotte Atkinson (2’10″09) brava a precedere la nostra Ilaria Bianchi (2’10″77) e l’ungherese Liliana Szylagyi (2’11″10). In finale anche Aurora Petronio (2’13″03) sesta e Giulia Facchini (2’13″09) settima. Sorpresa nei 200 rana uomini con Christopher Rothbauer (2’13″27) che riesce a precedere Marco Koch (2’13″46) e la colonia degli italiani con Luca Pizzini (2’13″46) davanti a Flavio Bizzarri (2’13″52) e Moises Daniel Loschi (2’13″73).
Delusione nei 100 stile libero, avanza solo Zazzeri
Continuano le difficoltà nelle gare veloci maschili e femminili: nei 100 stile libero l’Italia riesce a portare solamente un italiano in finale: Lorenzo Zazzeri (49″22) che riesce ad entrare con l’ottavo tempo. Il miglior crono viene fatto firmare dall’australiano James Magnussen (48″78) che ha preceduto il brasiliano Bruno Frates (48″84) e il connazionale Cameron McEvoy (48″92). Ivano Vendrame (49″42) è nono mentre Luca Dotto (49″51) solo undicesimo. Nella finale B troveremo anche Filippo Magnini (49″90) sedicesimo. Nei 50 stile donne riesce con l’ottavo tempo ad entrare in finale Lucrezia Raco (25″43). Miglior crono per l’olandese – vincitrice dei 100 – Ranomi Kromowidjojo (24″74) davanti alla danese Pernille Blume (24″97) e alla connazionale Tamara Van Vliet (24″97). Fuori dalla gara per le medaglie Erika Ferraioli (25″59) decima. Nei 200 misti uomini buona la prova di Giovanni Sorriso (2’01″08) quarto. Jeremy Desplanches (1’59″48) ha chiuso davanti al giapponese Daiya Seto (1’59″07) e il brasiliano Thiago Simon (2’00″29). Nella femminile Siobhan-Marie O’Connor (2’12″55) ha chiuso davanti all’ungherese Zsuzsanna Jakobos (2’12″71) e la svizzera Maria Ugolkova (2’13″03). La migliore delle italiane è Sara Franceschi (2’13″35).
Le batterie di questa mattina
200 dorso uomini
1 | 4 | 4 | HUN | BERNEK Peter | HUN | 1992 | 1:59.11 | ||||||
2 | 4 | 5 | GER | DIENER Christian | GER | 1993 | 1:59.12 | 0.01 | |||||
3 | 5 | 5 | HUN | TELEGDY Adam | HUN | 1995 | 2:00.01 | 0.90 | |||||
4 | 3 | 3 | ITA | BIETTI Jacopo | Circolo Canottieri Aniene | 1998 | 2:00.04 | 0.93 | |||||
5 | 3 | 5 | GBR | GREENBANK Luke | GBR | 1997 | 2:00.51 | 1.40 | |||||
6 | 4 | 8 | AUS | WOODWARD Bradley | AUS | 1998 | 2:00.59 | 1.48 | |||||
7 | 4 | 6 | ITA | MALERBA Michele | Circolo Canottieri Aniene | 1991 | 2:00.72 | 1.61 | |||||
8 | 3 | 6 | HUN | BALOG Gabor | HUN | 1990 | 2:00.79 | 1.68 |
200 dorso donne
1 | 4 | 4 | HUN | BURIAN Kata | HUN | 1995 | 2:10.64 | ||||||
2 | 3 | 5 | ITA | PANZIERA Margherita | Circolo Canottieri Aniene | 1995 | 2:12.13 | 1.49 | |||||
3 | 5 | 4 | AUS | WHITTAKER Sian | AUS | 1997 | 2:12.57 | 1.93 | |||||
4 | 5 | 3 | GBR | FULLALOVE Jessica | Bath NC – GBR | 1996 | 2:12.88 | 2.24 | |||||
5 | 3 | 3 | CZE | BAUMRTOVA Simona | CZE | 1991 | 2:13.62 | 2.98 | |||||
6 | 5 | 5 | GBR | RUDIN Rosie | GBR | 1998 | 2:13.68 | 3.04 | |||||
7 | 4 | 3 | GBR | EVANS Charlotte | Loughborough SC – GBR | 1997 | 2:14.33 | 3.69 | |||||
8 | 3 | 4 | GER | GRAF Lisa | GER | 1992 | 2:14.91 | 4.27 |
50 farfalla uomini
1 | 7 | 4 | UKR | GOVOROV Andriy | UKR | 1980 | 23.09 | MR | |||||
2 | 8 | 4 | BRA | SANTOS Nicholas | Club UNISANTA – BRA | 1990 | 23.48 | 0.39 | |||||
3 | 7 | 5 | UKR | KHLOPTSOV Andriy | ENERGY STANDARD | 1998 | 23.75 | 0.66 | |||||
4 | 6 | 4 | GBR | PROUD Ben | GBR | 1994 | 23.80 | 0.71 | |||||
5 | 7 | 7 | UKR | PROZHOHA Dmytro | ENERGY STANDARD | 1997 | 23.81 | 0.72 | |||||
5 | 8 | 6 | NED | GOOSEN Mathys | NED | 1996 | 23.81 | 0.72 | |||||
7 | 6 | 3 | NED | VERLINDEN Joeri | NED | 1988 | 23.88 | 0.79 | |||||
8 | 5 | 4 | NED | DE BOER Thom | NED | 1991 | 24.07 | 0.98 |
200 farfalla donne
1 | 3 | 4 | GBR | ATKINSON Charlotte | GBR | 1996 | 2:10.09 | ||||||
2 | 2 | 3 | ITA | BIANCHI Ilaria | ITA | 1990 | 2:10.77 | 0.68 | |||||
3 | 4 | 4 | HUN | SZILAGYI Liliana | HUN | 1996 | 2:11.10 | 1.01 | |||||
4 | 4 | 5 | HUN | JAKABOS Zsuzsanna | HUN | 1989 | 2:11.20 | 1.11 | |||||
5 | 3 | 6 | GER | MROZINSKI Julia | GER | 2000 | 2:12.93 | 2.84 | |||||
6 | 4 | 3 | ITA | PETRONIO Aurora | Rari Nantes Torino | 1998 | 2:12.94 | 2.85 | |||||
7 | 3 | 7 | ITA | FACCHINI Giulia | Centro Nuoto Torino | 1995 | 2:13.03 | 2.94 | |||||
8 | 3 | 3 | AUS | TAYLOR Laura | AUS | 1999 | 2:13.09 | 3.00 |
200 rana uomini
1 | 4 | 7 | AUT | ROTHBAUER Christopher | AUT | 1998 | 2:13.27 | ||||||
2 | 5 | 4 | GER | KOCH Marco | GER | 1990 | 2:13.44 | 0.17 | |||||
3 | 3 | 4 | ITA | PIZZINI Luca | ITA | 1989 | 2:13.46 | 0.19 | |||||
4 | 3 | 3 | ITA | BIZZARRI Flavio | Centro Sp.vo Carabinieri | 1993 | 2:13.52 | 0.25 | |||||
5 | 3 | 2 | ITA | LOSCHI Moises Daniel | Veneto Banca Montebelluna | 1994 | 2:13.73 | 0.46 | |||||
6 | 3 | 1 | HUN | KUTASI Mate | HUN | 1998 | 2:14.06 | 0.79 | |||||
7 | 4 | 3 | LTU | TITENIS Giedrius | LTU | 1989 | 2:14.21 | 0.94 | |||||
8 | 4 | 4 | GBR | MURDOCH Ross | GBR | 1994 | 2:14.25 | 0.98 |
200 rana femminili
1 | 5 | 4 | DEN | PEDERSEN Rikke Moeller | DEN | 1989 | 2:25.99 | ||||||
2 | 3 | 4 | GBR | RENSHAW Molly | GBR | 1996 | 2:27.62 | 1.63 | |||||
3 | 5 | 5 | CZE | MORAVCIKOVA Martina | CZE | 1988 | 2:28.58 | 2.59 | |||||
4 | 3 | 6 | ITA | FANGIO Francesca | SMGM Team Nuoto Lombardia | 1995 | 2:28.85 | 2.86 | |||||
5 | 4 | 4 | GBR | ULYETT Jocelyn | GBR | 1995 | 2:29.24 | 3.25 | |||||
6 | 3 | 5 | GBR | WOOD Abbie | GBR | 1999 | 2:29.45 | 3.46 | |||||
7 | 4 | 6 | ITA | SCARCELLA Ilaria | Circolo Canottieri Aniene | 1993 | 2:29.95 | 3.96 | |||||
8 | 4 | 2 | SUI | MAMIE Lisa | SUI | 1998 | 2:30.03 | 4.04 |
100 stile libero maschili
1 | 12 | 3 | AUS | MAGNUSSEN James | AUS | 1991 | 48.78 | ||||||
2 | 11 | 3 | BRA | FRATUS Bruno | BRA | 1989 | 48.84 | 0.06 | |||||
3 | 12 | 4 | AUS | MCEVOY Cameron | AUS | 1994 | 48.92 | 0.14 | |||||
4 | 11 | 5 | BRA | CHIERIGHINI Marcelo | Pinheiros – BRA | 1991 | 49.09 | 0.31 | |||||
4 | 11 | 4 | GBR | SCOTT Duncan W | GBR | 1997 | 49.09 | 0.31 | |||||
6 | 10 | 3 | KOR | PARK Tae-Hwan | KOR | 1989 | 49.16 | 0.38 | |||||
6 | 10 | 6 | HUN | KOZMA Dominik | HUN | 1991 | 49.16 | 0.38 | |||||
8 | 10 | 2 | ITA | ZAZZERI Lorenzo | FlorentiaNuotoClub | 1994 | 49.22 | 0.44 |
50 stile libero femminili
1 | 8 | 4 | NED | KROMOWIDJOJO Ranomi | NED | 1990 | 24.74 | ||||||
2 | 7 | 4 | DEN | BLUME Pernille | DEN | 1994 | 24.85 | 0.11 | |||||
3 | 6 | 5 | NED | VAN VLIET Tamara | NED | 1994 | 24.97 | 0.23 | |||||
4 | 6 | 3 | NED | BUSCH Kim | NED | 1998 | 25.11 | 0.37 | |||||
4 | 4 | 0 | FRA | BONNET Charlotte | Olympic Nice Natation – FRA | 1995 | 25.11 | 0.37 | |||||
6 | 7 | 6 | AUS | BARRATT Holly | AUS | 1988 | 25.23 | 0.49 | |||||
7 | 6 | 4 | BRA | MEDEIROS Etiene | SESI-SP – BRA | 1991 | 25.39 | 0.65 | |||||
8 | 8 | 7 | ITA | RACO Lucrezia | Circolo Canottieri Aniene | 1991 | 25.43 | 0.69 |
200 misti uomini
1 | 6 | 4 | SUI | DESPLANCHES Jeremy | Olympic Nice Natation – FRA | 1994 | 1:59.48 | ||||||
2 | 5 | 4 | JPN | SETO Daiya | JPN | 1994 | 1:59.97 | 0.49 | |||||
3 | 6 | 3 | BRA | SIMON Thiago | Club UNISANTA – BRA | 1990 | 2:00.29 | 0.81 | |||||
4 | 4 | 6 | ITA | SORRISO Giovanni | Circolo Canottieri Aniene | 1992 | 2:01.08 | 1.60 | |||||
5 | 5 | 5 | HUN | VERRASZTO David | HUN | 1988 | 2:01.38 | 1.90 | |||||
6 | 4 | 4 | GBR | LITCHFIELD Max | GBR | 1995 | 2:01.89 | 2.41 | |||||
7 | 4 | 5 | SWE | SJODIN Simon | SK Neptun – SWE | 1986 | 2:02.43 | 2.95 | |||||
7 | 6 | 5 | GBR | SZARANEK Mark | GBR | 1995 | 2:02.43 | 2.95 |