NOTIZIE SETTECOLLI – Si sono concluse poco fa le batterie della prima giornata del Trofeo Internazionale Settecolli allo Stadio del Nuoto di Roma. Esordio ok per Federica Pellegrini e Gabriele Detti: la Divina ha fatto firmare il miglior tempo nei 200 stile libero scendendo sotto l’1’58” davanti a Michelle Coleman e Femke Heemskerk. Il livornese nei 400 stile ha dominato la sua batteria facendo registrare il miglior tempo.
Pedersen e Peaty rispondono presente. Bene Martinenghi
Grande risposta delle prime due star attese nella giornata odierna: il campione del mondo e olimpico Adam Peaty ha dominato le batterie nei 100 rana davanti al lituano Giedrius Titenis ed il nostro Nicolò Martinenghi, pronto a dare battaglia in finale. Rikke Moeller Pedersen invece conquista il miglior tempo nella stessa distanza femminile davanti alla nostra Martina Carraro. Delusione nei 50 stile libero dove nessun azzurro riesce ad entrare in finale con Luca Dotto che chiude al nono posto, primo escluso.
Dagli inviati Michele Spuri e Francesco Spagnolo
Batterie 50 dorso femminile
1 | 6 | 5 | NED | DE WAARD Maaike | NED | 1996 | 28.01 | ||||||
2 | 6 | 6 | CZE | BAUMRTOVA Simona | CZE | 1991 | 28.02 | 0.01 | |||||
3 | 4 | 4 | GBR | DAVIES Georgia | GBR | 1990 | 28.06 | 0.05 | |||||
4 | 5 | 4 | BRA | MEDEIROS Etiene | SESI-SP – BRA | 1991 | 28.16 | 0.15 | |||||
5 | 6 | 4 | AUS | BARRATT Holly | AUS | 1988 | 28.24 | 0.23 | |||||
6 | 5 | 5 | NED | TOUSSAINT Kira | NED | 1994 | 28.46 | 0.45 | |||||
7 | 6 | 3 | ITA | SCALIA Silvia | Circolo Canottieri Aniene | 1995 | 28.50 | 0.49 | |||||
8 | 6 | 2 | NED | VAN VLIET Tamara | NED | 1994 | 28.84 | 0.83 |
Batterie 50 dorso maschile
1 | 4 | 3 | ITA | MILLI Matteo | SMGM Team Nuoto Lombardia | 1989 | 25.23 | ||||||
2 | 5 | 5 | ITA | BONACCHI Niccolo’ | Centro Sportivo Esercito | 1994 | 25.54 | 0.31 | |||||
3 | 5 | 4 | IRL | RYAN Shane | IRL | 1994 | 25.62 | 0.39 | |||||
4 | 5 | 6 | HUN | BALOG Gabor | HUN | 1990 | 25.81 | 0.58 | |||||
5 | 6 | 5 | GBR | WALKER-HEBBORN Christoph | GBR | 1990 | 25.86 | 0.63 | |||||
6 | 6 | 4 | HUN | BOHUS Richard | HUN | 1993 | 25.88 | 0.65 | |||||
7 | 6 | 6 | ITA | DI TORA Mirco | GS Fiamme Oro Roma | 1986 | 25.95 | 0.72 | |||||
8 | 5 | 3 | ITA | PIZZAMIGLIO Stefano Maur | GS Fiamme Oro Roma | 1991 | 26.17 | 0.94 |
400 stile libero donne
1 | 3 | 6 | CAN | HARVEY Mary – Sophie | ENERGY STANDARD | 1999 | 4:12.15 | ||||||
2 | 3 | 4 | HUN | KAPAS Boglarka | HUN | 1993 | 4:12.20 | 0.05 | |||||
3 | 2 | 4 | AUS | ASHWOOD Jessica | AUS | 1993 | 4:12.59 | 0.44 | |||||
4 | 3 | 1 | GBR | MILEY Hannah | GBR | 1989 | 4:13.18 | 1.03 | |||||
5 | 3 | 3 | ITA | DE MEMME Martina | Centro Sportivo Esercito | 1991 | 4:13.88 | 1.73 | |||||
6 | 2 | 5 | AUS | MELVERTON Kiah | AUS | 1996 | 4:14.96 | 2.81 | |||||
7 | 3 | 8 | AUS | WILSON Madison | AUS | 1994 | 4:14.98 | 2.83 | |||||
8 | 3 | 5 | GBR | HIBBOTT Holly | GBR | 1999 | 4:15.96 | 3.81 |
400 stile libero uomini
1 | 4 | 4 | ITA | DETTI Gabriele | ITA | 1994 | 3:47.47 | ||||||
2 | 5 | 5 | KOR | PARK Tae-Hwan | KOR | 1989 | 3:49.15 | 1.68 | |||||
3 | 5 | 4 | AUS | HORTON Mackenzie | AUS | 1996 | 3:49.40 | 1.93 | |||||
4 | 5 | 7 | UKR | ROMANCHUK Mykhaylo | ENERGY STANDARD | 1996 | 3:49.85 | 2.38 | |||||
5 | 5 | 6 | AUS | MCLOUGHIN Jack | AUS | 1995 | 3:51.55 | 4.08 | |||||
6 | 4 | 5 | GBR | GUY James | GBR | 1995 | 3:52.09 | 4.62 | |||||
7 | 5 | 3 | GBR | MILNE Stephen | GBR | 1994 | 3:52.34 | 4.87 | |||||
8 | 5 | 8 | CZE | MICKA Jan | CZE | 1995 | 3:52.68 | 5.21 |
100 rana donne
1 | 4 | 4 | DEN | PEDERSEN Rikke Moeller | DEN | 1989 | 1:08.29 | ||||||
2 | 5 | 4 | ITA | CARRARO Martina | ITA | 1993 | 1:08.58 | 0.29 | |||||
3 | 5 | 5 | GBR | O’CONNOR Siobhan-Marie | GBR | 1995 | 1:08.77 | 0.48 | |||||
4 | 5 | 6 | CZE | MORAVCIKOVA Martina | CZE | 1988 | 1:08.78 | 0.49 | |||||
5 | 3 | 3 | ITA | SCARCELLA Ilaria | Circolo Canottieri Aniene | 1993 | 1:08.98 | 0.69 | |||||
6 | 5 | 2 | ITA | ANGIOLINI Lisa | Pol Olimpia Colle Vd’Elsa | 1995 | 1:09.32 | 1.03 | |||||
7 | 3 | 4 | GBR | VASEY Sarah | GBR | 1996 | 1:09.69 | 1.40 | |||||
8 | 4 | 2 | GBR | AITCHISON Beth | Loughborough University – GBR | 1997 | 1:09.74 | 1.45 |
100 rana uomini
1 | 7 | 4 | GBR | PEATY Adam | GBR | 1994 | 59.97 | ||||||
2 | 6 | 5 | LTU | TITENIS Giedrius | LTU | 1989 | 1:00.29 | 0.32 | |||||
3 | 5 | 4 | ITA | MARTINENGHI Nicolo’ | ITA | 1999 | 1:00.65 | 0.68 | |||||
4 | 7 | 7 | NED | KAMMINGA Arno | NED | 1995 | 1:00.87 | 0.90 | |||||
5 | 6 | 7 | ITA | ANTONELLI Lorenzo | Larus Nuoto | 1993 | 1:00.90 | 0.93 | |||||
6 | 5 | 3 | ITA | SCOZZOLI Fabio | ITA | 1988 | 1:01.11 | 1.14 | |||||
7 | 5 | 5 | CHN | LI Xiang | Tianjin Swimming – CHN | 1993 | 1:01.43 | 1.46 | |||||
8 | 5 | 6 | ITA | TONIATO Andrea | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 1991 | 1:01.56 | 1.59 |
50 farfalla donne
1 | 6 | 4 | NED | KROMOWIDJOJO Ranomi | NED | 1990 | 25.72 | ||||||
2 | 4 | 5 | AUS | BARRATT Holly | AUS | 1988 | 26.33 | 0.61 | |||||
3 | 5 | 4 | NED | DE WAARD Maaike | NED | 1996 | 26.44 | 0.72 | |||||
4 | 6 | 5 | DEN | BECKMANN Emilie | DEN | 1997 | 26.48 | 0.76 | |||||
5 | 6 | 3 | FRA | WATTEL Marie | Loughborough University – GBR | 1997 | 26.49 | 0.77 | |||||
6 | 6 | 6 | HUN | MOLNAR Flora | HUN | 1998 | 26.57 | 0.85 | |||||
7 | 6 | 7 | DEN | BLUME Pernille | DEN | 1994 | 26.75 | 1.03 | |||||
8 | 5 | 6 | GBR | KELLY Rachael | ENERGY STANDARD | 1994 | 26.77 | 1.05 |
100 farfalla uomini
1 | 6 | 5 | NED | VERLINDEN Joeri | NED | 1988 | 52.50 | ||||||
2 | 7 | 4 | RSA | LE CLOS Chad | ENERGY STANDARD | 1992 | 52.74 | 0.24 | |||||
3 | 5 | 4 | ITA | CODIA Piero | ITA | 1989 | 52.89 | 0.39 | |||||
3 | 5 | 2 | ITA | GENI Simone | CN UISP – Bologna | 1992 | 52.89 | 0.39 | |||||
5 | 6 | 4 | ITA | RIVOLTA Matteo | GS Fiamme Oro Roma | 1991 | 52.96 | 0.46 | |||||
6 | 5 | 5 | HUN | PULAI Bence | HUN | 1991 | 53.13 | 0.63 | |||||
6 | 7 | 6 | JPN | SETO Daiya | JPN | 1994 | 53.13 | 0.63 | |||||
8 | 6 | 3 | NED | GOOSEN Mathys | NED | 1996 | 53.14 | 0.64 |
200 stile libero donne
1 | 7 | 4 | ITA | PELLEGRINI Federica | ITA | 1988 | 1:57.89 | ||||||
2 | 5 | 4 | SWE | COLEMAN Michelle | Sparvagen Simforening – SWE | 1993 | 1:58.28 | 0.39 | |||||
3 | 6 | 4 | NED | HEEMSKERK Femke | NED | 1987 | 1:58.36 | 0.47 | |||||
4 | 7 | 5 | FRA | BONNET Charlotte | Olympic Nice Natation – FRA | 1995 | 1:58.48 | 0.59 | |||||
5 | 6 | 2 | SUI | UGOLKOVA Maria | SC Uster Wallisellen – SUI | 1989 | 1:58.77 | 0.88 | |||||
6 | 7 | 3 | ITA | MIZZAU Alice | ITA | 1993 | 1:59.11 | 1.22 | |||||
7 | 5 | 6 | HUN | JAKABOS Zsuzsanna | HUN | 1989 | 1:59.83 | 1.94 | |||||
8 | 6 | 5 | BRA | LYRIO Manuella | Pinheiros – BRA | 1989 | 2:00.06 | 2.17 |
50 stile libero uomini
1 | 8 | 4 | BRA | FRATUS Bruno | BRA | 1989 | 21.81 | ||||||
2 | 10 | 4 | AUS | MCEVOY Cameron | AUS | 1994 | 22.13 | 0.32 | |||||
3 | 9 | 4 | GBR | PROUD Ben | GBR | 1994 | 22.23 | 0.42 | |||||
3 | 9 | 5 | BRA | CIELO Cesar | Pinheiros – BRA | 1987 | 22.23 | 0.42 | |||||
5 | 8 | 8 | UKR | SHEVTSOV Sergii | ENERGY STANDARD | 1998 | 22.27 | 0.46 | |||||
6 | 8 | 6 | AUS | MAGNUSSEN James | AUS | 1991 | 22.31 | 0.50 | |||||
7 | 10 | 5 | UKR | GOVOROV Andriy | UKR | 1980 | 22.34 | 0.53 | |||||
8 | 10 | 1 | HUN | LOBANOVSZKIJ Maxim | HUN | 1996 | 22.36 | 0.55 |