Formula+1%2C+Prove+Libere+3%3A+dominio+Ferrari+sulla+pista+di+Monaco
portnewseu
/2017/05/27/formula-1-prove-libere-3-dominio-ferrari-sulla-pista-monaco/amp/

Formula 1, Prove Libere 3: dominio Ferrari sulla pista di Monaco

Formula 1, Vettel (getty images) SN.eu

 

L’ultima sessione di Prove Libere di Monaco regala una prima fila, seppur non ancora ufficiale, interamente rossa. In testa infatti c’è Sebastian Vettel, con il suo 1:12.395, con alle spalle il compagno di box Raikkonen, staccato di 3 decimi.

Alle loro spalle, a completare il podio, c’è Bottas con la sua Mercedes, mentre a comporre il resto della top 10 ci sono: Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Sainz, Kvyat, Magnussen e Vandoorne.

Formula 1, ultima sessione di prove tutta marcata Ferrari

Con le qualifiche in programma quest’oggi, tutti i team si sono concentrati sul giro secco. A metà sessione Hamilton si ritrova terzo ma deve scontare 15 posizioni di penalità per la sostituzione di una unità della PU Honda. A 15′ dalla fine sono le rosse a guidare il gruppo, e lo faranno fino alla fine, con Bottas che si prende temporaneamente la terza posizione e Ocon finisce contro le barriere. Negli ultimi minuti Massa scavalca Perez al 13esimo posto, poi la Force India sale 11esima. La bandiera a scacchi sancisce la fine dell’ultima sessione di Libere.

La classifica virtuale:

1 05 Sebastian Vettel Ferrari 1’12″395 23
2 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″345 1’12″740 26
3 77 Valtteri Bottas Mercedes +00″435 1’12″830 29
4 33 Max Verstappen Red Bull +00″545 1’12″940 27
5 44 Lewis Hamilton Mercedes +00″835 1’13″230 27
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00″997 1’13″392 24
7 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″005 1’13″400 27
8 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +01″168 1’13″563 23
9 20 Kevin Magnussen Haas +01″201 1’13″596 21
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren +01″410 1’13″805 21
11 11 Sergio Perez Force India +01″541 1’13″936 23
12 22 Jenson Button McLaren +01″581 1’13″976 26
13 19 Felipe Massa Williams +01″677 1’14″072 28
14 31 Esteban Ocon Force India +01″677 1’14″072 21
15 27 Nico Hulkenberg Renault +01″888 1’14″283 24
16 08 Romain Grosjean Haas +02″152 1’14″547 23
17 18 Lance Stroll Williams +02″280 1’14″675 35
18 30 Jolyon Palmer Renault +02″769 1’15″164 25
19 94 Pascal Wehrlein Sauber +02″896 1’15″291 29
20 09 Marcus Ericsson Sauber +03″468 1’15″863 26
Redazione Sportiva