Giro di California, Dibben vola nella cronometro. Ganna si fa rispettare

DIbben (getty images) SN.eu

 

La cronometo del Giro di California 2017 va a Jonathan Dibben del Team Sky, che ottiene così il suo primo successo tra i professionisti, siglando il miglior tempo a Big Bear Lake. Con il suo 28’27” ha battuto di ben sette secondi Brent Bookwalter (BMC), con Andrew Talansky terzo (Cannondale – Drapac), in ritardo di 16 secondi.

Giro di Califronia 2017, l’ordine d’arrivo della cronometro:

Sul fronte italiano il migliore è stato Filippo Ganna (UAE Team Emirates), giunto al quinto posto, a 21 secondi dalla vetta.

Ecco la classifica della cronometro

1 Jonathan DIEBBEN GBR SKY 23 28:27
2 Brent BOOKWALTER USA BMC 33 +7
3 Andrew TALANSKY USA CDT 29 +16
4 George BENNETT NZL TLJ 27 +18
5 Filippo GANNA ITA UAD 21 +21
6 Maximilian SCHACHMANN GER QST 23 +21
7 Peter SAGAN SVK BOH 27 +23
8 Maciej BODNAR POL BOH 32 +23
9 Martin ELMIGER SUI BMC 39 +25
10 Nils POLITT GER KAT 23 +27
11 Vegard Stake LAENGEN NOR UAD 28 +28
12 Tom BOHLI SUI BMC 23 +28
13 Taylor PHINNEY USA CDT 27 +36
14 Miles SCOTSON AUS BMC 23 +37
15 Mads Würtz SCHMIDT DEN KAT 23 +39
16 Michael SCHÄR SUI BMC 31 +43
17 Benjamin KING USA DDD 28 +44
18 Marcel KITTEL GER QST 29 +46
19 Evan HUFFMAN USA RLY 27 +54
20 Serghei TVETCOV ROU JBC 29 +57
21 Ian BOSWELL USA SKY 26 +59
22 Rafal MAJKA POL BOH 28 +59
23 Tao GEOGHEGAN HART GBR SKY 22 +1:02
24 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFS 40 +1:02
25 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +1:05
26 Matteo DAL-CIN CAN RLY 26 +1:07
27 Ben WOLFE USA JBC 24 +1:09
28 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +1:13
29 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 28 +1:14
30 Nathan BROWN USA CDT 26 +1:15
31 Gavin MANION USA UHC 26 +1:16
32 Nicolas EDET FRA COF 30 +1:17
33 Enric MAS NICOLAU ESP QST 22 +1:21
34 Jack BAUER NZL QST 32 +1:23
35 Marco MATHIS GER KAT 23 +1:23
36 Daniel EATON USA UHC 24 +1:23
37 Daan OLIVIER NED TLJ 25 +1:23
38 Sam OOMEN NED SUN 22 +1:25
39 Daniil FOMINYKH KAZ AST 26 +1:27
40 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +1:28
41 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF 33 +1:29
42 Jhonatan RESTREPO VALENCIA COL KAT 23 +1:30
43 Alberto BETTIOL ITA CDT 24 +1:32
44 Danny PATE USA RLY 38 +1:36
45 Truls KORSÆTH NOR AST 24 +1:38
46 Greg HENDERSON NZL UHC 41 +1:38
47 Robert BRITTON CAN RLY 33 +1:38
48 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +1:45
49 Lachlan MORTON AUS DDD 25 +1:55
50 Jay MCCARTHY AUS BOH 25 +1:55
51 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 39 +1:55
52 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +1:56
53 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFS 37 +1:57
54 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 32 +1:57
55 Koen DE KORT NED TFS 35 +1:57
56 John DEGENKOLB GER TFS 28 +1:57
57 GREGORY DANIEL USA TFS 23 +2:01
58 Jean-Pierre DRUCKER LUX BMC 31 +2:03
59 Stéphane ROSSETTO FRA COF 30 +2:07
60 Tiago MACHADO POR KAT 32 +2:13
61 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +2:15
62 Jordan CHEYNE CAN JBC 26 +2:16
63 Federico ZURLO ITA UAD 23 +2:19
64 Floris GERFS NED BMC 25 +2:22
65 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +2:23
66 Zdenek ŠTYBAR CZE QST 32 +2:25
67 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +2:25
68 Sepp KUSS USA RLY 23 +2:26
69 Brendan CANTY AUS CDT 25 +2:28
70 Floris DE TIER BEL TLJ 25 +2:33
71 Scott THWAITES GBR DDD 27 +2:33
72 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 30 +2:36
73 Owain DOULL GBR SKY 24 +2:37
74 Rúben GUERREIRO POR TFS 23 +2:39
75 Laurens DE VREESE BEL AST 29 +2:43
76 Geoffrey SOUPE FRA COF 29 +2:46
77 Robert GESINK NED TLJ 31 +2:46
78 Adam DE VOS CAN RLY 24 +2:48
79 Alexander KRISTOFF NOR KAT 30 +2:53
80 Mathias LE TURNIER FRA COF 22 +2:54
81 Jonathan CLARKE AUS UHC 33 +2:58
82 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +3:01
83 Artyom ZAKHAROV KAZ AST 26 +3:03
84 Matteo TRENTIN ITA QST 28 +3:04
85 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +3:06
86 Sean BENNETT USA JBC 21 +3:07
87 Marko KUMP SLO UAD 29 +3:07
88 Joshua BERRY USA JBC 27 +3:09
89 Ulises Alfredo CASTILLO SOTO MEX JBC 25 +3:09
90 Nick DOUGALL RSA DDD 25 +3:09
91 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +3:10
92 Travis MCCABE USA UHC 28 +3:11
93 Ramon SINKELDAM NED SUN 28 +3:12
94 Michal KOLÁR SVK BOH 25 +3:13
95 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +3:15
96 Matti BRESCHEL DEN AST 33 +3:15
97 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +3:18
98 Bernhard EISEL AUT DDD 36 +3:18
99 Michael MORKOV DEN KAT 32 +3:19
100 Mike TEUNISSEN NED SUN 25 +3:19
101 Charles PLANET FRA TNN 24 +3:20
102 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +3:21
103 Tanner PUTT USA UHC 25 +3:22
104 Jacob RATHE USA JBC 26 +3:26
105 Rick ZABEL GER KAT 24 +3:30
106 Fabio SABATINI ITA QST 32 +3:34
107 Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ COL UHC 26 +3:40
108 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +3:48
109 Colin JOYCE USA RLY 23 +3:50
110 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 28 +3:50
111 Lawson CRADDOCK USA CDT 25 +3:53
112 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +3:54
113 Martin VELITS SVK QST 32 +4:06
114 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +4:07
115 Yousef MIRZA BANIHAMMAD UAE UAD 29 +4:09
116 Wouter WIPPERT NED CDT 27 +4:18
117 Guillaume BONNAFOND FRA COF 30 +4:19
118 Jonas VAN GENECHTEN BEL COF 31 +4:23
119 Roy CURVERS NED SUN 38 +4:35
120 Tyler FARRAR USA DDD 33 +4:57
121 Arman KAMYSHEV KAZ AST 26 +4:59
122 Romain GIOUX FRA TNN 31 +5:00
123 Yoann BAGOT FRA COF 30 +5:05
Gestione cookie