Paolo Lorenzi (getty images) SN.euVincente a Barcellona per la decima volta, Rafael Nadal si conferma al quinto posto nel ranking mondiale, avvicinandosi alla quarta posizione, attualmente occupata da Roger Federer.
Ecco la top 10 del ranking mondiale ATP:
RANKING | MOVE | COUNTRY | PLAYER | AGE | POINTS | TOURN PLAYED | POINTS DROPPING | NEXT BEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Andy Murray | 29 | 11,870 | 18 | 600 | 0 | |
2 | | Novak Djokovic | 29 | 8,085 | 16 | 1,000 | 0 | |
3 | | Stan Wawrinka | 32 | 5,695 | 20 | 10 | 0 | |
4 | | Roger Federer | 35 | 5,125 | 15 | 0 | 0 | |
5 | | Rafael Nadal | 30 | 4,735 | 15 | 360 | 0 | |
6 | | Milos Raonic | 26 | 4,165 | 19 | 180 | 0 | |
7 | | Kei Nishikori | 27 | 4,010 | 19 | 360 | 0 | |
8 | | Marin Cilic | 28 | 3,565 | 22 | 0 | 0 | |
9 | | Dominic Thiem | 23 | 3,535 | 29 | 10 | 90 | |
10 | | David Goffin | 26 | 2,975 | 25 | 10 | 90 |
Dando uno sguardo ai migliori atleti italiani, Paolo Lorenzi sale al 35esimo posto, guadagnando posizioni grazie alla semifinale raggiunta a Budapest. Il numero 1 italiano resta però Fabio Fognini, stabile alla 29esima posizione. Rientra ancora nella top100, anche se più staccato, Andrea Seppi.
RANKING | MOVE | COUNTRY | PLAYER | AGE | POINTS | TOURN PLAYED | POINTS DROPPING | NEXT BEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | | Fabio Fognini | 29 | 1,270 | 24 | 45 | 10 | |
35 | 3 | | Paolo Lorenzi | 35 | 1,120 | 32 | 0 | 0 |
72 | 2 | | Andreas Seppi | 33 | 705 | 22 | 0 | 0 |