RISULTATI GP TRENTINO MOTOCROSS – Non riesce a bissare il successo di Gara 1 Antonio Cairoli. Nella Gara 2 del Gran Premio del Trentino l’italiano ha chiuso al secondo posto dietro al leader della classifica generale Tim Gajser mentre il podio viene completato da Evgeny Bobryshev.
Questo il piazzamento degli altri italiani: 13esimo Alessandro Lupino, 23esimo David Philippaerts, 34esimo Matteo Bonini, 38esimo Stefano Pezzuto.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 33:36.300 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:44.443 | 6 | 57.2 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 33:40.465 | 19 | 0:04.165 | 0:04.165 | 1:42.800 | 15 | 58.1 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 33:42.447 | 19 | 0:06.147 | 0:01.982 | 1:44.679 | 8 | 57 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 33:43.181 | 19 | 0:06.881 | 0:00.734 | 1:44.572 | 12 | 57.1 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 33:45.130 | 19 | 0:08.830 | 0:01.949 | 1:44.480 | 16 | 57.1 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 33:47.014 | 19 | 0:10.714 | 0:01.884 | 1:44.950 | 13 | 56.9 |
7 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 33:48.942 | 19 | 0:12.642 | 0:01.928 | 1:44.538 | 16 | 57.1 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 33:52.233 | 19 | 0:15.933 | 0:03.291 | 1:44.915 | 13 | 56.9 |
9 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:00.245 | 19 | 0:23.945 | 0:08.012 | 1:44.939 | 13 | 56.9 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:07.473 | 19 | 0:31.173 | 0:07.228 | 1:45.505 | 6 | 56.6 |
1. Tim Gajser (Honda) 201
2. Antonio Cairoli (KTM) 183
3. Clement Desalle (Kawasaki) 151