RISULTATI GP TRENTINO MOTOCROSS – Dopo alcune gare non eccezionali Antonio Cairoli ritrova il successo nel Mondiale di motocross. Nella Gara 1 del Gran Premio del Trentino l’italiano dopo aver conquistato le qualifiche ieri ha vinto precedendo lo svizzero Arnaud Tonus e lo sloveno e leader della classifica piloti Tim Gajser.
Questo il piazzamento degli altri italiani: 18esimo Alessandro Lupino, 22esimo Stefano Pezzuto, 31esimo Matteo Bonini, 39esimo Pier Filippo Bertuzzo.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 33:35.084 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:44.098 | 5 | 57.4 |
2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 33:37.362 | 19 | 0:02.278 | 0:02.278 | 1:44.284 | 12 | 57.3 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 33:41.242 | 19 | 0:06.158 | 0:03.880 | 1:44.429 | 7 | 57.2 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 33:42.453 | 19 | 0:07.369 | 0:01.211 | 1:44.366 | 4 | 57.2 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 33:44.806 | 19 | 0:09.722 | 0:02.353 | 1:44.572 | 5 | 57.1 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 33:46.507 | 19 | 0:11.423 | 0:01.701 | 1:44.404 | 5 | 57.2 |
7 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 34:15.634 | 19 | 0:40.550 | 0:29.127 | 1:45.380 | 6 | 56.7 |
8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:18.056 | 19 | 0:42.972 | 0:02.422 | 1:45.753 | 6 | 56.5 |
9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 34:19.857 | 19 | 0:44.773 | 0:01.801 | 1:46.025 | 7 | 56.3 |
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 34:22.588 | 19 | 0:47.504 | 0:02.731 | 1:46.918 | 4 | 55.8 |
1. Tim Gajser (Honda) 194
2. Antonio Cairoli (KTM) 186
3. Clement Desalle (Kawasaki) 150