NBA%2C+gli+Hornets+salutano+i+play-off.+Colpo+Denver+a+Dallas
portnewseu
/2017/04/12/nba-gli-hornets-salutano-i-play-off-colpo-denver-a-dallas/amp/
BASKET

NBA, gli Hornets salutano i play-off. Colpo Denver a Dallas

(getty images) SN.eu

RISULTATI NBA – Era una delle ultime speranze per Charlotte ma gli Hornets escono sconfitti nettamente dalla sfida contro gli Hawks (sugli scudi Dwight Howard autore di 19 punti) e dicono addio al sogno play-off. Assente Marco Belinelli per infortunio. Chi sorride sono i Nuggets che anche senza obiettivi vincono in casa dei Maverics trascinati dai 21 punti Gary Harris mentre Danilo Gallinari non ha preso parte alla gara.

Colpo esterno di Oklahoma, bene Lakers e Kings

Nonostante l’assenza di Russell Westbrook i Thunder riescono a vincere in casa dei Timberwolves confermando il buon momento di forma. Successi interni per i Lakers e i Kings rispettivamente contro i Pelicans e Suns.

Ecco tutti i risultati della notte

Atalanta Hawks – Charlotte Hornets 103-76
Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 98-100
Dallas Mavericks – Denver Nuggets 91-109
Los Angeles Lakers – New Orelans Pelicans 108-96
Sacramento Kings – Phoenix Suns 129-104

Classifiche delle Conference

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P PT %V
1. Golden State Warriors 81 66 0 3 12 9394:8455 0.815
2. San Antonio Spurs 81 57 4 1 19 8540:7946 0.753
3. Houston Rockets 81 51 3 0 27 9335:8867 0.667
4. Los Angeles Clippers 81 49 1 1 30 8796:8464 0.617
5. Utah Jazz 81 48 2 1 30 8157:7838 0.617
6. Oklahoma City Thunder 81 43 4 1 33 8636:8568 0.580
7. Memphis Grizzlies 81 38 5 2 36 8146:8099 0.531
8. Portland Trail Blazers 81 37 4 5 35 8751:8791 0.506
9. Denver Nuggets 81 39 0 3 39 9050:9014 0.481
10. New Orleans Pelicans 81 30 3 5 43 8453:8628 0.407
11. Sacramento Kings 81 30 2 6 43 8335:8633 0.395
12. Dallas Mavericks 81 30 2 2 47 7929:8176 0.395
13. Minnesota Timberwolves 81 29 2 3 47 8539:8625 0.383
14. Los Angeles Lakers 81 25 1 0 55 8481:9030 0.321
15. Phoenix Suns 82 21 3 3 55 8831:9293 0.293
# Gruppo Est PG V VS SS P PT %V
1. Boston Celtics 81 50 2 1 28 8745:8547 0.642
2. Cleveland Cavaliers 81 48 3 4 26 8965:8689 0.630
3. Toronto Raptors 81 47 3 1 30 8664:8334 0.617
4. Washington Wizards 81 45 4 3 29 8851:8695 0.605
5. Atlanta Hawks 81 38 5 0 38 8373:8425 0.531
6. Milwaukee Bucks 81 41 1 3 36 8403:8400 0.519
7. Indiana Pacers 81 37 4 2 38 8514:8550 0.506
8. Chicago Bulls 81 38 2 2 39 8323:8327 0.494
9. Miami Heat 81 38 2 1 40 8350:8271 0.494
10. Detroit Pistons 81 34 3 1 43 8200:8288 0.457
11. Charlotte Hornets 82 36 0 6 40 8601:8585 0.439
12. New York Knicks 81 29 1 3 48 8442:8744 0.370
13. Philadelphia 76ers 81 27 1 4 49 8287:8753 0.346
14. Orlando Magic 81 26 2 2 51 8175:8718 0.346
15. Brooklyn Nets 81 19 1 1 60 8600:9113 0.247

Redazione Sportiva