NBA%2C+road+to+Playoff%3A+completato+il+Girone+Ovest%2C+mancano+2+posti+per+l%26%238217%3BEst
portnewseu
/2017/04/10/nba-road-to-playoff-completato-girone-ovest-mancano-2-posti-lest/amp/
BASKET

NBA, road to Playoff: completato il Girone Ovest, mancano 2 posti per l’Est

(getty images) SN.eu

CLASSICHE NBA POSTI PLAYOFF – Con i risultati della notte scorsa si è conclusa la lotta ai playoff per quanto riguarda il Girone Ovest, in quanto i Denver Nuggets hanno perso in casa contro gli Oklahoma City Thunder. Rimangono aperti due posti, invece, per quel che riguarda l’altro Girone, l’Est. Di seguito le classifiche:

QUI IL CALENDARIO DELLE ULTIME 3 GIORNATE

CLASSIFICA GIRONE OVEST

GRUPPO
PG V VS SS P PT %V
1. Golden State Warriors 80 66 0 3 11 9295:8350 0.825
2. San Antonio Spurs 80 57 4 1 18 8442:7847 0.763
3. Houston Rockets 80 51 3 0 26 9239:8742 0.675
4. Utah Jazz 80 47 2 1 30 8052:7739 0.613
5. Los Angeles Clippers 80 48 1 1 30 8671:8368 0.613
6. Oklahoma City Thunder 80 42 4 1 33 8536:8470 0.575
7. Memphis Grizzlies 81 38 5 2 36 8146:8099 0.531
8. Portland Trail Blazers 80 36 4 5 35 8652:8693 0.500
9. Denver Nuggets 80 38 0 3 39 8941:8923 0.475
10. New Orleans Pelicans 80 30 3 5 42 8357:8520 0.413
11. Dallas Mavericks 80 30 2 2 46 7838:8067 0.400
12. Sacramento Kings 80 29 2 6 43 8206:8529 0.388
13. Minnesota Timberwolves 80 29 2 3 46 8441:8525 0.388
14. Los Angeles Lakers 80 24 1 0 55 8373:8934 0.313
15. Phoenix Suns 81 21 3 3 54 8727:9164 0.296

CLASSIFICA GIRONE EST

1. Cleveland Cavaliers 80 48 3 3 26 8844:8565 0.638
2. Boston Celtics 80 49 2 1 28 8631:8442 0.638
3. Toronto Raptors 81 47 3 1 30 8664:8334 0.617
4. Washington Wizards 80 44 4 3 29 8746:8594 0.600
5. Atlanta Hawks 80 37 5 0 38 8270:8349 0.525
6. Milwaukee Bucks 80 40 1 3 36 8314:8321 0.513
7. Indiana Pacers 80 36 4 2 38 8394:8439 0.500
8. Chicago Bulls 80 37 2 2 39 8201:8252 0.488
9. Miami Heat 80 38 1 1 40 8226:8150 0.488
10. Detroit Pistons 80 34 3 1 42 8099:8183 0.463
11. Charlotte Hornets 80 36 0 6 38 8446:8393 0.450
12. New York Knicks 81 29 1 3 48 8442:8744 0.370
13. Philadelphia 76ers 80 27 1 4 48 8176:8633 0.350
14. Orlando Magic 80 26 2 2 50 8100:8596 0.350
15. Brooklyn Nets 80 19 1 1 59 8495:8999 0.250

Redazione Sportiva