NBA, Charlotte vince e spera. Colpi esterni per OKC e Warriors, perde Boston

Marco Belinelli trascina gli Hornets alla vittoria (getty images) SN.eu

RISULTATI NBA Charlotte non molla e continua a sperare nei play-off. Grazie ad un ultimo quarto spettacolare gli Hornets riescono a rimontare i Raptors ed alimentano il sogno poule scudetto vista la sconfitta di Pacers in casa di Memphis. Ottima la prestazione di Marco Belinelli che ha messo a segno 21 punti e 5 assist in 27 minuti.

I Warriors vincono il big match, bene OKC

Il big match di giornata va a Golden State: i Warriors trascinati dalla doppia doppia (29 punti ed 11 assist) di Steph Curry espugnano l’AT&T Center. Agli Spurs non è bastata la solita buona prestazione di Kawhi Leonard. Nuova super prestazione per Russell Westbrook autore dell’ennesima tripla doppia (57 punti, 11 assist e 13 rimbalzi) nel successo di OKC ad Orlando mentre i Celtics vengono sconfitti da Milwaukee nonostante i 32 punti di Isahia Thomas. Nei Bucks da segnalare i 19 punti del greco Giannis Antetokounmpo.

Ecco tutti i risultati della notte

Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 106-114 d1ts
Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 92-99
Boston Celtics – Milwaukee Bucks 100-103
New York Knicks – Miami Heat 88-105
Toronto Raptors – Charlotte Hornets 106-110
Memphis Grizzlies – Indiana Pacers 110-97
New Orleans Pelicans – Dallas Maverics 121-118
San Antonio Spurs – Golden State Warriors 98-110
Los Angeles Clippers – Washington Wizards 133-124
Sacramento Kings – Utah Jazz 82-112

Classifiche delle conference

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P PT %V
1. Golden State Warriors  75 61 0 3 11 8685:7818 0.813
2. San Antonio Spurs  74 54 3 1 16 7854:7271 0.770
3. Houston Rockets  74 48 3 0 23 8557:8056 0.689
4. Utah Jazz  75 44 2 1 28 7542:7241 0.613
5. Los Angeles Clippers  76 44 1 1 30 8222:7958 0.592
6. Oklahoma City Thunder 74 39 4 1 30 7922:7853 0.581
7. Memphis Grizzlies 75 36 5 1 33 7564:7512 0.547
8. Portland Trail Blazers 74 32 4 5 33 8003:8069 0.486
9. Denver Nuggets 74 35 0 3 36 8246:8235 0.473
10. New Orleans Pelicans 75 29 3 5 38 7792:7935 0.427
11. Dallas Mavericks 74 29 2 2 41 7251:7427 0.419
12. Minnesota Timberwolves 73 27 2 3 41 7668:7733 0.397
13. Sacramento Kings 75 27 2 6 40 7674:7975 0.387
14. Phoenix Suns 75 19 3 3 50 8021:8457 0.293
15. Los Angeles Lakers 74 20 1 0 53 7747:8299 0.284
# Gruppo Est PG V VS SS P PT %V
1. Cleveland Cavaliers  73 45 2 2 24 8033:7798 0.644
2. Boston Celtics  75 46 2 1 26 8076:7881 0.640
3. Washington Wizards  75 42 4 3 26 8216:8040 0.613
4. Toronto Raptors  75 42 3 1 29 8039:7728 0.600
5. Atlanta Hawks 75 35 4 0 36 7721:7811 0.520
6. Milwaukee Bucks 75 39 0 3 33 7843:7811 0.520
7. Miami Heat 75 36 1 1 37 7707:7638 0.493
8. Indiana Pacers 75 33 4 1 37 7825:7902 0.493
9. Chicago Bulls 74 33 2 2 37 7580:7648 0.473
10. Charlotte Hornets 75 34 0 6 35 7887:7827 0.453
11. Detroit Pistons 75 31 3 0 41 7585:7682 0.453
12. Philadelphia 76ers 75 27 1 4 43 7676:8065 0.373
13. New York Knicks 75 27 1 3 44 7862:8132 0.373
14. Orlando Magic 75 25 2 2 46 7544:8002 0.360
15. Brooklyn Nets 74 15 1 1 57 7839:8377 0.216


 

Gestione cookie