F1%2C+GP+Australia%3A+Hamilton+domina+le+prove+libere.+Vettel+davanti+a+Bottas
portnewseu
/2017/03/24/f1-gp-australia-hamilton-domina-le-prove-libere-vettel-davanti-bottas/amp/
PRIMO PIANO

F1, GP Australia: Hamilton domina le prove libere. Vettel davanti a Bottas

Lewis Hamilton (getty images) SN.eu

RISULTATI GP AUSTRALIA F1 – Anno nuovo vecchie abitudini in Formula 1. Le prove libere del venerdì vengono dominate da Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes fa registrare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione. Buona la prova della Ferrari nel pomeriggio australiano con Sebastian Vettel che fa registrare il secondo tempo staccato di 5 decimi dal leader precedendo Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. In difficoltà le due Red Bull.

La fotogallery

Ordine d’arrivo FP2 GP Australia

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.620 34
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:24.167 +0.547s 35
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.176 +0.556s 34
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:24.525 +0.905s 30
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:24.650 +1.030s 27
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:25.013 +1.393s 8
7 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:25.084 +1.464s 34
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:25.436 +1.816s 29
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:25.478 +1.858s 36
10 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:25.493 +1.873s 39
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:25.591 +1.971s 35
12 14 Fernando Alonso NULL 1:26.000 +2.380s 19
13 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:26.145 +2.525s 37
14 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:26.331 +2.711s 6
15 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:26.498 +2.878s 29
16 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:26.525 +2.905s 27
17 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:26.608 +2.988s 33
18 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:26.919 +3.299s 30
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.279 +3.659s 8
20 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:27.549 +3.929s 4


 

Redazione Sportiva