RISULTATI NBA – Serata molto importante in NBA. Dopo la sconfitta nell’ultima sfida giocata i Cavaliers ritornano a sorridere. Cleveland trascinata dai Big Three – che hanno realizzato ben 91 punti – vincono contro i Lakers. Nessun problema anche per i Spurs contro i Kings mentre i colpi esterni di giornata vengono messi a segno da Dallas e Portland che vincono rispettivamente in casa di Brooklyn e Miami.
Brooklyn Nets – Dallas Mavericks 104-111
Philadelphia 76ers – Boston Celtics 105-99
Detroit Pistons – Phoenix Suns 112-95
Miami Heat – Portland Trail Blazers 104-115
New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 123-109
Toronto Raptors – Indiana Pacers 116-91
San Antonio Spurs – Sacramento Kings 118-102
Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers 120-125
Gruppo Est
1. Cleveland Cavaliers 69 44 2 2 21 7619:7337 0.667
2. Boston Celtics 70 42 2 1 25 7515:7348 0.629
3. Washington Wizards 69 38 4 3 24 7511:7366 0.609
4. Toronto Raptors 70 39 2 1 28 7485:7216 0.586
5. Atlanta Hawks 69 33 4 0 32 7148:7212 0.536
6. Indiana Pacers 69 31 4 1 33 7183:7249 0.507
7. Milwaukee Bucks 69 34 0 3 32 7219:7209 0.493
8. Miami Heat 70 33 1 1 35 7201:7144 0.486
9. Detroit Pistons 70 31 3 0 36 7116:7146 0.486
10. Chicago Bulls 70 31 2 1 36 7127:7220 0.471
11. Charlotte Hornets 69 30 0 6 33 7230:7193 0.435
12. New York Knicks 69 26 1 3 39 7266:7494 0.391
13. Philadelphia 76ers 69 25 1 3 40 7061:7417 0.377
14. Orlando Magic 70 24 1 1 44 6997:7452 0.357
15. Brooklyn Nets 69 12 1 1 55 7299:7856 0.188
Gruppo Ovest
1. Golden State Warriors 69 55 0 3 11 8019:7238 0.797
2. San Antonio Spurs 69 50 3 1 15 7350:6806 0.768
3. Houston Rockets 70 45 3 0 22 8072:7587 0.686
4. Utah Jazz 70 41 2 1 26 7019:6743 0.614
5. Los Angeles Clippers 70 40 1 1 28 7542:7330 0.586
6. Oklahoma City Thunder 69 37 3 1 28 7374:7311 0.580
7. Memphis Grizzlies 70 35 5 1 29 7098:7026 0.571
8. Denver Nuggets 69 33 0 3 33 7668:7643 0.478
9. Portland Trail Blazers 69 28 4 5 32 7472:7587 0.464
10. Dallas Mavericks 69 28 2 2 37 6772:6913 0.435
11. New Orleans Pelicans 70 26 3 5 36 7254:7420 0.414
12. Minnesota Timberwolves 69 26 2 2 39 7241:7277 0.406
13. Sacramento Kings 70 25 2 6 37 7205:7446 0.386
14. Phoenix Suns 70 19 3 3 45 7509:7874 0.314
15. Los Angeles Lakers