RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY – Si apre con il successo di Ravenna a Milano la terzultima giornata della fase regolare della Supelega volley. Successo fondamentale per la Bunge in chiave play-off che allunga ora a +3 sulla coppia Vibo Valentia – Latina nella lotta per l’ultimo posto valido per l’accesso alle sfide scudetto. Sconfitta pesante, invece, per la squadra di casa che rimane all’ultimo posto in classifica.
Risultati 24esima giornata Superlega Volley
Sabato 18 febbraio
20.30 Revivre Milano – Bunge Ravenna 0-3 (20-25 18-25 20-25)
Domenica 19 febbraio
18.00 Diatec Trentino – Azimut Modena
18.00 Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova
18.00 LPR Piacenza – Kioene Padova
18.00 Exprivia Molfetta – Gi Group Monza
18.00 Biosì Indexa Sora – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
20.30 Top Volley Latina – Sir Safety Conad Perugia
CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | P | Set | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lube Civitanova* | 23 | 21 | 2 | 66:18 | 62 | |
2. | Perugia* | 23 | 18 | 5 | 61:27 | 53 | |
3. | Trentino* | 23 | 18 | 5 | 59:26 | 53 | |
4. | Modena* | 23 | 19 | 4 | 60:30 | 50 | |
5. | Verona* | 23 | 15 | 8 | 49:31 | 46 | |
6. | Piacenza* | 23 | 14 | 9 | 47:43 | 37 | |
7. | Monza | 23 | 10 | 13 | 39:46 | 32 | |
8. | Ravenna | 24 | 9 | 15 | 40:53 | 29 | |
9. | Vibo Valentia | 23 | 9 | 14 | 38:53 | 26 | |
10. | Latina | 23 | 8 | 15 | 37:54 | 26 | |
11. | Molfetta | 23 | 7 | 16 | 36:54 | 22 | |
12. | Padova | 23 | 5 | 18 | 31:57 | 18 | |
13. | Sora | 23 | 5 | 18 | 29:59 | 17 | |
14. | Milano | 24 | 4 | 20 | 24:65 | 15 |
*qualificate ai play-off