RISULTATI SCI ALPINO – Dopo il podio sfiorato ieri nello slalom, la statunitense Mikaela Shiffrin è tornata a vincere nello slalom. Ad Aldeboden la statunitense ha preceduto la svizzera Wendy Holdener e la svedese Frida Hansdotter. La migliore delle azzurre è Chiara Costazza nona.
Perdono, invece, posizioni rispetto alla prima manche Manfred Moelgg, che chiude al quattordicesimo posto, e Irene Curtoni, ventiduesima.
1 | 5 | SHIFFRIN Mikaela | 49.84 | 49.77 | 1:39.61 | 100 | |
2 | 2 | HOLDENER Wendy | 50.01 | 49.79 | 1:39.80 | +0.19 | 80 |
3 | 1 | HANSDOTTER Frida | 50.22 | 49.70 | 1:39.92 | +0.31 | 60 |
4 | 6 | VLHOVA Petra | 50.32 | 49.70 | 1:40.02 | +0.41 | 50 |
5 | 4 | LOESETH Nina | 50.40 | 50.09 | 1:40.49 | +0.88 | 45 |
6 | 3 | STRACHOVA Sarka | 50.66 | 50.29 | 1:40.95 | +1.34 | 40 |
7 | 23 | BUCIK Ana | 51.40 | 49.69 | 1:41.09 | +1.48 | 36 |
8 | 11 | SCHILD Bernadette | 51.19 | 49.94 | 1:41.13 | +1.52 | 32 |
9 | 20 | COSTAZZA Chiara | 51.41 | 50.04 | 1:41.45 | +1.84 | 29 |
10 | 33 | STUHEC Ilka | 51.30 | 50.16 | 1:41.46 | +1.85 | 26 |
1. Mikaela Shiffrin (Usa) 948
2. Lara Gut (Sui) 643
3. Tessa Worley (Fra) 563
4. Sofia Goggia (Ita) 547
1. Mikaela Shiffrin (Usa) 500
2. Veronika Zuzulova Velez (Svk) 390
3. Wendy Holdener (Sui) 340
12. Chiara Costazza (Ita) 99