NFL: il Week 11 si conclude con la vittoria dei Raiders sui Texans

Derek Carr
Derek Carr (getty images) SN.eu

RISULTATI NFL – Si è concluso nella notte il ‘Week 11’ di regular season nella National Football League. All’Oakland-Alameda County Coliseum a vincere sono stati i padroni di casa dei Raiders, che hanno battuto per 27 a 20 gli Houston Texans. Grande prova del 25enne quarterback statunitense Derek Carr, autore di 295 yards, 3 touchdown e 21 passaggi su 31. In ricezione ottima prestazione di Jamize Olawale, fullback di dei Raiders, autore di 3 ricezioni, 90 yards e 1 touchdown.

RISULTATI WEEK 11
venerdì 18 novembre 2016

Carolina Panthers – New Orleans Saints 23-20 (clicca qui per gli highlights del match)

domenica 21 novembre 2016 (qui il resoconto completo)
Cincinnati Bengals – Buffalo Bills 12-16
Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers 9-24
Dallas Cowboys – Baltimore Ravens 27-17
Detroit Lions – Jacksonville Jaguars 26-19
Indianapolis Colts – Tennessee Titans 24-17
Kansas City Chiefs – Tampa Bay Buccaneers 17-19
Minnesota Vikings – Arizona Cardinals 30-24
New York Giants – Chicago Bears 22-16
Los Angeles Rams – Miami Dolphins 10-14
San Francisco 49ers – New England Patriots 17-30
Seattle Seahawks – Philadelphia Eagles 26-15
Washington Redskins – Green Bay Packers 42-24

lunedì 22 novembre 2016
Oakland Raiders – Houston Texans 27-20

CLASSIFICHE

# American Football PG V VS N SS P Punteggi %V
1. New England Patriots 10 8 0 0 0 2 271:180 0.800
2. Oakland Raiders 10 7 1 0 0 2 272:243 0.800
3. Houston Texans 10 5 1 0 0 4 181:215 0.600
4. Baltimore Ravens 10 5 0 0 0 5 199:187 0.500
5. Kansas City Chiefs 10 6 1 0 0 3 222:187 0.700
6. Denver Broncos 10 7 0 0 0 3 239:189 0.700
7. Miami Dolphins 10 5 1 0 0 4 218:216 0.600
8. Pittsburgh Steelers 10 5 0 0 0 5 238:215 0.500
9. Indianapolis Colts 10 5 0 0 1 4 263:273 0.500
10. Buffalo Bills 10 5 0 0 0 5 253:215 0.500
11. Tennessee Titans 11 5 0 0 0 6 281:275 0.455
12. San Diego Chargers 10 3 1 0 1 5 292:278 0.400
13. Cincinnati Bengals 10 3 0 1 0 6 199:226 0.350
14. New York Jets 10 3 0 0 0 7 179:244 0.300
15. Jacksonville Jaguars 10 2 0 0 0 8 193:265 0.200
16. Cleveland Browns 11 0 0 0 1 10 184:325 0.000
# National Football PG V VS N SS P Punteggi %V
1. Dallas Cowboys 10 8 1 0 0 1 285:187 0.900
2. Seattle Seahawks 10 7 0 1 0 2 219:173 0.750
3. Atlanta Falcons 10 6 0 0 1 3 320:283 0.600
4. Detroit Lions 10 5 1 0 0 4 231:225 0.600
5. New York Giants 10 7 0 0 0 3 204:200 0.700
6. Washington Redskins 10 6 0 1 0 3 254:233 0.650
7. Minnesota Vikings 10 6 0 0 1 3 205:176 0.600
8. Tampa Bay Buccaneers 10 5 0 0 1 4 235:259 0.500
9. Philadelphia Eagles 10 5 0 0 1 4 241:186 0.500
10. Arizona Cardinals 10 4 0 1 0 5 226:190 0.450
11. Green Bay Packers 10 4 0 0 0 6 247:276 0.400
12. Los Angeles Rams 10 4 0 0 0 6 149:187 0.400
13. New Orleans Saints 10 4 0 0 0 6 285:286 0.400
14. Carolina Panthers 10 4 0 0 0 6 244:246 0.400
15. Chicago Bears 10 2 0 0 0 8 157:237 0.200
16. San Francisco 49ers 10 1 0 0 0 9 204:313 0.100
Gestione cookie