Qualificazioni+Mondiali+2018%3A+poker+di+Italia+e+Spagna%2C+bene+la+Croazia
portnewseu
/2016/11/12/qualificazioni-mondiali-2018-poker-italia-spagna-bene-la-croazia/amp/
CALCIO

Qualificazioni Mondiali 2018: poker di Italia e Spagna, bene la Croazia

(getty images) SN.eu

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018 – Si è conclusa la seconda di tre serate della quarta giornata della fase di qualificazione ai mondiali 2018. Questa sera era la volta dell’Italia si Giampiero Ventura che batte il Liechtenstein per 4 reti a 0, siglate tutte nel primo tempo. Gli azzurri sorridono soltanto a metà vista la vittoria della Spagna per 4-0 sulla Macedonia, e visto che la differenza reti al momento favorisce le Furie Rosse, nonostante ci sia ancora la gara di ritorno da disputare in terra iberica.

Sotto tutti i risultati e le classifiche 

(getty images) SN.eu
(getty images) SN.eu

RISULTATI QUARTA GIORNATA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018
QUI I I RISULTATI DI venerdì 11 novembre 2016

sabato 12 novembre 2016
18:00 Austria – Irlanda 0-1
18:00 Croazia – Islanda 2-0
18:00 Georgia – Moldavia 1-1
18:00 Turchia – Kosovo 2-0
20:45 Albania – Israele 0-3
20:45 Galles – Serbia 1-1
20:45 Liechtenstein – Italia 0-4
20:45 Spagna – Macedonia 4-0
20:45 Ucraina – Finlandia 1-0

domenica 13 novembre 2016
18:00 Bulgaria – Bielorussia
18:00 Cipro – Gibilterra
18:00 Lussemburgo – Olanda
18:00 Svizzera – Faerøerne
18:00 Ungheria – Andorra
20:45 Belgio – Estonia
20:45 Grecia – Bosnia-Erzegovina
20:45 Portogallo – Lettonia

CLASSIFICHE

# Gruppo A PG V N P Reti Pt
1. Francia 4 3 1 0 7:2 10
2. Svezia 4 2 1 1 6:3 7
3. Olanda 3 1 1 1 5:3 4
4. Bulgaria 3 1 0 2 5:10 3
5. Bielorussia 3 0 2 1 2:5 2
6. Lussemburgo 3 0 1 2 4:6 1
# Gruppo B PG V N P Reti Pt
1. Svizzera 3 3 0 0 7:3 9
2. Portogallo 3 2 0 1 12:2 6
3. Ungheria 3 1 1 1 4:3 4
4. Faerøerne 3 1 1 1 2:6 4
5. Lettonia 3 1 0 2 1:4 3
6. Andorra 3 0 0 3 1:9 0
# Gruppo C PG V N P Reti Pt
1. Germania 4 4 0 0 16:0 12
2. Irlanda del Nord 4 2 1 1 8:2 7
3. Azerbaigian 4 2 1 1 2:4 7
4. Repubblica Ceca 4 1 2 1 2:4 5
5. Norvegia 4 1 0 3 5:7 3
6. San Marino 4 0 0 4 1:17 0
# Gruppo D PG V N P Reti Pt
1. Irlanda 4 3 1 0 7:3 10
2. Serbia 4 2 2 0 9:5 8
3. Galles 4 1 3 0 8:4 6
4. Austria 4 1 1 2 6:7 4
5. Georgia 4 0 2 2 3:5 2
6. Moldavia 4 0 1 3 2:11 1
# Gruppo E PG V N P Reti Pt
1. Polonia 4 3 1 0 10:5 10
2. Montenegro 4 2 1 1 9:4 7
3. Danimarca 4 2 0 2 7:5 6
4. Romania 4 1 2 1 6:4 5
5. Armenia 4 1 0 3 4:10 3
6. Kazakistan 4 0 2 2 3:11 2
# Gruppo F PG V N P Reti Pt
1. Inghilterra 4 3 1 0 6:0 10
2. Slovenia 4 2 2 0 4:2 8
3. Slovacchia 4 2 0 2 7:2 6
4. Lituania 4 1 2 1 5:7 5
5. Scozia 4 1 1 2 6:8 4
6. Malta 4 0 0 4 1:10 0
# Gruppo G PG V N P Reti Pt
1. Spagna 4 3 1 0 15:1 10
2. Italia 4 3 1 0 11:4 10
3. Israele 4 3 0 1 8:5 9
4. Albania 4 2 0 2 4:6 6
5. Repubblica di Macedonia 4 0 0 4 4:11 0
6. Liechtenstein 4 0 0 4 1:16 0
# Gruppo H PG V N P Reti P
1. Belgio 3 3 0 0 13:0 9
2. Grecia 3 3 0 0 8:1 9
3. Bosnia-Erzegovina 3 2 0 1 7:4 6
4. Estonia 3 1 0 2 4:7 3
5. Cipro 3 0 0 3 0:7 0
6. Gibilterra 3 0 0 3 1:14 0
# Gruppo I PG V N P Reti Pt
1. Croazia 4 3 1 0 10:1 10
2. Ucraina 4 2 2 0 7:3 8
3. Islanda 4 2 1 1 6:5 7
4. Turchia 4 1 2 1 5:5 5
5. Finlandia 4 0 1 3 3:6 1
6. Kosovo 4 0 1 3 1:12 1
Redazione Sportiva