F1%2C+GP+Brasile%3A+Hamilton+fa+60%2C+sua+la+Pole+davanti+a+Rosberg
portnewseu
/2016/11/12/f1-gp-brasile-hamilton-60-sua-la-pole-davanti-rosberg/amp/
PRIMO PIANO

F1, GP Brasile: Hamilton fa 60, sua la Pole davanti a Rosberg

Lewis Hamilton (Getty Images) SN.eu

RISULTATI QUALIFICHE FORMULA 1 GP BRASILE – Lewis Hamilton ottiene la sessantesima pole position in carriera, avvicinandosi sempre di più al record di 68 di Michael Schumacher. Per il tre volte campione iridato il tempo si è fermato su 1’10″736, migliore di un decimo rispetto al suo compagno di squadra Nico Rosberg. Seconda fila che viene aperta dalla Ferrari di Kimi Raikkonen, quarto tempo per Max Verstappen, quinto Vettel e sesto Ricciardo.

CLICCA QUI PER LA FOTOGALLERY DELLE QUALIFICHE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

# Pilota Team Tempo Giri
1. Hamilton L. Mercedes 1:10.736 12
2. Rosberg N. Mercedes +0.102 12
3. Raikkonen K. Ferrari +0.668 15
4. Verstappen M. Red Bull +0.749 12
5. Vettel S. Ferrari +0.759 13
6. Ricciardo D. Red Bull +0.804 12
7. Grosjean R. Haas +1.201 18
8. Hulkenberg N. Force India +1.368 20
9. Perez S. Force India +1.429 21
10. Alonso F. McLaren +1.530 17
11. Bottas V. Williams +1.684 10
12. Gutierrez E. Haas +1.695 14
13. Massa F. Williams +1.785 11
14. Kvyat D. Toro Rosso +1.990 15
15. Sainz C. Jr. Toro Rosso +2.184 15
16. Palmer J. Renault Sport +2.522 11
17. Button J. McLaren +2.540 10
18. Magnussen K. Renault Sport +2.674 6
19. Wehrlein P. Manor Racing +2.691 8
20. Ocon E. Manor Racing +2.696 8
21. Ericsson M. Sauber +2.887 8
22. Nasr L. F. Sauber +2.945 8
Redazione Sportiva