Hockey NHL: Vancouver non si ferma, prima vittoria per i Kings

San Jose Sharks v Pittsburgh Penguins
San Jose Sharks v Pittsburgh Penguins (getty images) SN.eu

RISULTATI HOCKEY NHL – Dopo tre sconfitte arriva la vittoria, ai supplementari, dei Los Angeles Kings, che sbancano l’American Airlines Center di Dallas e si impongono per 4-3 sui Stars. Non si fermano più, invece, i Vancouver Canucks, che dopo tre vittorie ai supplementari, battono per 2-1 i Buffalo Sabres. Tornano alla vittoriai Pittsburgh Penguins, che vincono una partita in rimonta sotto 2-0 contro i San Jose Sharks.

TUTTI I RISULTATI DELLA NOTTE 
Boston Bruins – New Jersey Devils 2-1
Philadelphia Flyers – Anaheim Ducks 2-3
Pittsburgh Penguins – San Jose Sharks 3-2
Florida Panthers – Washington Capitals 2-4
Montreal Canadiens – Arizona Coyotes 5-2
Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche 0-4
Minnesota Wild – Toronto Maple Leafs 3-2
Dallas Stars – Los Angeles Kings 3-4 [dopo supplementari]
Calgary Flames – Carolina Hurricanes 2-4
Edmonton Oilers – St.Louis Blues 3-1
Vancouver Canucks – Buffalo Sabres 2-1

CLASSIFICHE

# Gruppo Ovest PG V VS SS P R Pt
1. Vancouver Canucks 4 1 3 0 0 10:6 8
2. Edmonton Oilers 5 4 0 0 1 20:16 8
3. St.Louis Blues 5 3 0 1 1 13:11 7
4. Minnesota Wild 4 3 0 0 1 15:11 6
5. Colorado Avalanche 4 2 1 0 1 14:11 6
6. San Jose Sharks 5 3 0 0 2 14:15 6
7. Dallas Stars 4 2 0 1 1 14:13 5
8. Chicago Blackhawks 4 2 0 0 2 16:15 4
9. Winnipeg Jets 4 0 2 0 2 14:16 4
10. Anaheim Ducks 5 1 0 1 3 10:14 3
11. Calgary Flames 5 0 1 1 3 14:21 3
12. Nashville Predators 3 1 0 0 2 7:9 2
13. Arizona Coyotes 3 0 1 0 2 10:15 2
14. Los Angeles Kings 4 0 1 0 3 10:15 2
# Gruppo Est PG V VS SS P R Pt Forma
1. Montreal Canadiens 4 3 0 1 0 16:7 7
2. Washington Capitals 4 3 0 1 0 11:6 7
3. Pittsburgh Penguins 5 2 1 1 1 12:14 7
4. Boston Bruins 4 3 0 0 1 13:9 6
5. Ottawa Senators 4 1 2 0 1 17:16 6
6. Tampa Bay Lightning 4 2 1 0 1 13:13 6
7. Florida Panthers 4 1 1 1 1 11:10 5
8. Detroit Red Wings 4 2 0 0 2 12:12 4
9. Carolina Hurricanes 4 1 0 2 1 13:14 4
10. New York Rangers 4 2 0 0 2 15:12 4
11. Toronto Maple Leafs 4 1 0 2 1 14:14 4
12. Buffalo Sabres 4 1 0 1 2 11:12 3
13. New Jersey Devils 4 1 0 1 2 6:8 3
14. Philadelphia Flyers 4 1 0 1 2 13:16 3
15. New York Islanders 4 0 1 0 3 9:12 2
16. Columbus Blue Jackets 2 0 0 0 2 5:9 0
Gestione cookie