RISULTATI SUPERBIKE – Si riscatta il pilota della Kawasaki Jonathan Rea, il quale dopo non aver concluso gara 1 nella giornata di ieri, ha vinto gara 2 nel Gran Premio di Germania. Il britannico ha tagliato il traguardo per primo sotto il grande diluvio che si è abbattuto sul tracciato tedesco, precedendo il Alex De Angelis (IodaRacing Team) e Javier Fores (Barni Racing Team). Male Tom Sykes, che commette un errore in curva andando sulla pozzanghera e scivola sull’asfalto, concluderà al 12° posto. Il primo italiano è Luca Scassa, undicesimo.
ORDINE D’ARRIVO
# | Pilota | Team | Tempo | Giri | Griglia | |
1. | Rea J. | Kawasaki Racing Team | 16 | 6 | ||
2. | De Angelis A. | IodaRacing Team | +9.396 | 16 | 18 | |
3. | Fores J. | Barni Racing Team | +13.041 | 16 | 13 | |
4. | Camier L. | MV Agusta Reparto Corse | +15.728 | 16 | 7 | |
5. | Guintoli S. | Pata Crescent Yamaha | +17.100 | 16 | 9 | |
6. | Davies C. | Aruba.it Racing–Ducati | +19.780 | 16 | 1 | |
7. | Brookes J. | Milwaukee BMW Motorrad | +32.208 | 16 | 17 | |
8. | van der Mark M. | Honda WSBK Team | +54.373 | 16 | 10 | |
9. | Ramos R. | Team Go Eleven | +57.271 | 16 | 15 | |
10. | Hayden N. | Honda WSBK Team | +59.671 | 16 | 3 | |
11. | Scassa L. | VFT Racing | +1:01.938 | 16 | 19 | |
12. | Sykes T. | Kawasaki Racing Team | +1:14.028 | 16 | 2 | |
13. | Vizziello G. | Grillini SBK Team | +1:14.038 | 16 | 20 | |
14. | Szkopek P. | Team Toth | +1:46.309 | 16 | 21 | |
15. | Abraham K. | Milwaukee BMW Motorrad | +1:51.775 | 16 | 22 | |
16. | Sebestyen P. | Team Toth | +1 g. | 15 | 23 | |
DNF | Schmitter D. | Grillini SBK Team | DNF | 12 | 14 | |
DNF | Al Sulaiti S. | Team Pedercini | DNF | 10 | 24 | |
DNF | Lowes A. | Pata Crescent Yamaha | DNF | 9 | 12 | |
DNF | Reiterberger M. | Althea BMW Racing Team | DNF | 8 | 11 | |
DNF | Savadori L. | IodaRacing Team | DNF | 6 | 4 | |
DNF | Torres J. | Althea BMW Racing Team | DNF | 6 | 5 | |
DNF | West A. | Team Pedercini | DNF | 6 | 16 | |
DNF | Giugliano D. | Aruba.it Racing–Ducati | DNF | 3 | 8 |
CLASSIFICA PILOTI
1. | J. REA | KAWASAKI | 393 |
2. | T. SYKES | KAWASAKI | 346 |
3. | C. DAVIES | DUCATI | 295 |
4. | M. VAN DER MARK | HONDA | 203 |
5. | N. HAYDEN | HONDA | 195 |
6. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 194 |
7. | J. TORRES | BMW | 168 |
8. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 134 |
9. | X. FORÉS | DUCATI | 119 |
10. | L. SAVADORI | APRILIA | 110 |