RISULTATI FORMULA 1 GP SINGAPORE – Prima vittoria a Singapore per Nico Rosberg. Il pilota della Mercedes conclude al primo posto ottenendo la 22esima vittoria in carriera. Il tedesco è arrivato davanti a Daniel Ricciardo, quest’ultimo che aveva recuperato tanti secondo di distacco proprio rispetto a Rosberg, ma non aveva comunque la possibilità di superarlo nell’ultimo giro. Gradino più basso del podio per l’altro pilota della Mercedes, Lewis Hamilton.
Quarto e quinto posto per Raikkonen e Vettel, con il tedesco che è riuscito a rimontare ben 17 posizioni dopo la partenza dall’ultimo posto. Periodo negativo invece per Verstappen, autore di una pessima partenza.
ORDINE DI ARRIVO
# | Pilota | Team | Tempo | Giri | Griglia | Pit | |
1. | Rosberg N. | Mercedes | 61 | 3 | 3 | ||
2. | Ricciardo D. | Red Bull | +0.480 | 61 | 3 | 4 | |
3. | Hamilton L. | Mercedes | +10.199 | 61 | 3 | 4 | |
4. | Raikkonen K. | Ferrari | +11.603 | 61 | 5 | 4 | |
5. | Vettel S. | Ferrari | +28.818 | 61 | 22 | 3 | |
6. | Verstappen M. | Red Bull | +1:12.598 | 61 | 4 | 4 | |
7. | Alonso F. | McLaren | +1:28.463 | 61 | 9 | 3 | |
8. | Perez S. | Force India | +1:48.474 | 61 | 17 | 2 | |
9. | Kvyat D. | Toro Rosso | +1:49.184 | 61 | 7 | 3 | |
10. | Magnussen K. | Renault Sport | +1:51.181 | 61 | 15 | 3 | |
11. | Gutierrez E. | Haas | +1 g. | 61 | 13 | 3 | |
12. | Massa F. | Williams | +1 g. | 61 | 11 | 4 | |
13. | Nasr L. F. | Sauber | +1 g. | 61 | 16 | 3 | |
14. | Sainz C. Jr. | Toro Rosso | +1 g. | 61 | 6 | 4 | |
16. | Palmer J. | Renault Sport | +1 g. | 61 | 18 | 3 | |
17. | Wehrlein P. | Manor Racing | +1 g. | 61 | 19 | 3 | |
18. | Ericsson M. | Sauber | +1 g. | 61 | 14 | 4 | |
18. | Ocon E. | Manor Racing | +2 g. | 61 | 21 | 4 | |
DNF | Button J. | McLaren | Frizione | 45 | 12 | 4 | |
DNF | Bottas V. | Williams | Freni | 37 | 10 | 5 | |
DNF | Hulkenberg N. | Force India | Incidente | 8 | |||
DNF | Grosjean R. | Haas | Incidente | 20 |
CLASSIFICA PILOTI