RISULTATI GP SINGAPORE – A sorpresa la Mercedes di Nico Rosberg ritorna davanti a tutti. Il tedesco nelle seconde prove libere ha dominato staccando di tre decimi la Ferrari di Kimi Raikkonen bravo a tenere dietro le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Più staccati, invece, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che chiudono rispettivamente quinto e settimo ad oltre un secondo dal leader.
RISULTATI FP2
POS | Squadra | Scuderia | Tempi |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.152 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.427 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.532 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.557 |
5 | Seastian Vettel | Ferrari | 1:45.161 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45.182 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.275 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.507 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | 1:45.779 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:46.029 |
CLASSIFICA PILOTI
POS | Squadra | Scuderia | Punti |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 250 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 248 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 161 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 143 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 136 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 121 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 70 |
8 | Sergio Perez | Force India | 62 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 46 |
10 | Felipe Massa | Williams | 41 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
POS | Scuderia | Punti |
1 | Mercedes | 498 |
2 | Red Bull | 290 |
3 | Ferrari | 279 |
4 | Williams | 111 |
5 | Force India | 108 |
6 | McLaren | 48 |
7 | Toro Rosso | 45 |
8 | Haas F1 Team | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | Manor Racing | 1 |
11 | Sauber | 0 |