Premier League, Lukaku show. L’Everton espugna lo Stadium of light

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku (getty images) SN.eu

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Autore di una splendida tripletta Romelu Lukaku oltre a portarsi a casa il pallone regala tre punti importanti all’Everton, che espugna lo Stadium of Light di Sunderland. La squadra di Ronald Koeman dopo l’1-1 contro il Tottenham nella prima giornata ha vinto le tre partite successive, salendo così a quota 10 punti dopo 4 giornate.

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE

# Squadra PG V N P R P
1. Manchester City 4 4 0 0 11:4 12
2. Chelsea 4 3 1 0 9:4 10
3. Everton 4 3 1 0 7:2 10
4. Manchester Utd 4 3 0 1 7:3 9
5. Tottenham 4 2 2 0 7:2 8
6. Liverpool 4 2 1 1 9:7 7
7. Arsenal 4 2 1 1 8:6 7
8. Hull 4 2 1 1 5:3 7
9. Middlesbrough 4 1 2 1 4:4 5
10. Watford 4 1 1 2 7:8 4
11. Crystal Palace 4 1 1 2 3:4 4
12. West Brom 4 1 1 2 2:3 4
13. Swansea 4 1 1 2 4:6 4
14. Burnley 4 1 1 2 3:5 4
15. Bournemouth 4 1 1 2 3:5 4
16. Leicester 4 1 1 2 4:7 4
17. West Ham 4 1 0 3 5:9 3
18. Southampton 4 0 2 2 3:6 2
19. Sunderland 4 0 1 3 3:8 1
20. Stoke 4 0 1 3 2:10 1
Gestione cookie