Moto+3%2C+GP+Repubblica+Ceca%3A+beffa+Migno.+Binder+conquista+la+pole+position
portnewseu
/2016/08/20/moto-3-gp-repubblica-ceca-super-italia-migno-davanti-bastianini/amp/

Moto 3, GP Repubblica Ceca: beffa Migno. Binder conquista la pole position

Andrea Migno (getty images) SN.eu

RISULTATI GP REPUBBLICA CECA MOTO 3 – Inizia molto bene il sabato delle qualifiche per l’Italia. Nella Moto 3 sul circuito di Brno Andrea Migno non riesce a conquistare la pole position venendo beffato proprio allo scadere dal leader della classifica Brad Binder. La prima fila viene chiusa da Enea Bastianini mentre Fabio Di Giannatonio e Nicolò Bulega sono rispettivamente quinti e sesti davanti Niccolò Antonelli. Più indietro invece Francesco Bagnaia diciassettesimo mentre è diciannovesimo Andrea Locatelli. Chiudono lo schieramento Stefano Valtulini, Lorenzo Petrarca e Fabio Spiranelli.

POS # PILOTA GAP
1 41 B. BINDER 2:07.785
2 16 A. MIGNO +0.158
3 33 E. BASTIANINI +0.257
4 88 J. MARTIN +0.353
5 4 F. DI GIANNANTONIO +0.472
6 8 N. BULEGA +0.548
7 23 N. ANTONELLI +0.552
8 65 P. OETTL +0.667
9 44 A. CANET +0.710
10 84 J. KORNFEIL +0.711
11 17 J. MCPHEE +0.774
12 9 J. NAVARRO +0.796
13 98 K. HANIKA +0.817
14 36 J. MIR +0.828
15 58 J. GUEVARA +0.979
16 20 F. QUARTARARO +1.004
17 21 F. BAGNAIA +1.023
18 76 H. ONO +1.151
19 55 A. LOCATELLI +1.210
20 11 L. LOI +1.227
21 7 A. NORRODIN +1.279
22 19 G. RODRIGO +1.336
23 40 D. BINDER +1.346
24 95 J. DANILO +1.465
25 64 B. BENDSNEYDER +1.473
26 24 T. SUZUKI +1.502
27 12 A. ARENAS +1.766
28 6 M. HERRERA +1.866
29 89 K. PAWI +1.954
30 42 M. RAMIREZ +2.156
31 43 S. VALTULINI +2.819
32 77 L. PETRARCA +3.405
33 3 F. SPIRARELLI +3.548

Redazione Sportiva