F1%2C+Gp+Ungheria%3A+Mercedes+guidano+le+prime+libere
portnewseu
/2016/07/22/f1-gp-ungheria-mercedes-guidano-le-prime-libere/amp/

F1, Gp Ungheria: Mercedes guidano le prime libere

Lewis Hamilton (getty images) SN.eu

NOTIZIE FORMULA 1 PROVE LIBERE GP UNGHERIA – La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, undicesima tappa del mondiale 2016 di Formula 1, vede come sempre davanti a tutti le Mercedes, con Lewis Hamilton che ha preceduto Nico Rosberg. Terzo tempo per Sebastian Vettel, staccato con più di un secondo e mezzo di ritardo. Il tedesco della Ferrari, che ha fatto 12 giri in meno rispetto ai due piloti della Mercedes, ha preceduto il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen.

ECCO TUTTI I TEMPI

# Pilota Team Tempo Giri Griglia Pit
1. Hamilton L. Mercedes 1:21.347 34
2. Rosberg N. Mercedes +0.237 34
3. Vettel S. Ferrari +1.644 22
4. Raikkonen K. Ferrari +1.735 19
5. Ricciardo D. Red Bull +1.827 28
6. Verstappen M. Red Bull +2.110 27
7. Alonso F. McLaren +2.588 28
8. Button J. McLaren +2.614 18
9. Grosjean R. Haas +2.666 22
10. Perez S. Force India +2.726 29
11. Hulkenberg N. Force India +2.773 29
12. Massa F. Williams +2.807 27
13. Bottas V. Williams +3.023 33
14. Sainz C. Jr. Toro Rosso +3.232 27
15. Ericsson M. Sauber +3.634 19
16. Leclerc C. Haas +3.834 22
17. Nasr L. F. Sauber +3.909 18
18. Ocon E. Renault Sport +3.913 28
19. Kvyat D. Toro Rosso +3.977 16
20. Haryanto R. Manor Racing +5.665 23
21. Wehrlein P. Manor Racing +5.902 9
22. Palmer J. Renault Sport +7.213 6
Sebastian Vettel (getty images) SN.eu
Redazione Sportiva