QUALIFICHE FORMULA 1 GP GRAN BRETAGNA SILVERSTONE – E’ un domino assoluto quello di Lewis Hamilton, che dopo aver guidato le tre sessioni di prove libere, ottiene la pole position sul tracciato di Silverstone. Il britannico si è posizionato davanti al suo compagno di squadra Nico Rosberg infrangendo il record della pista, che aveva fatto registrare lui stesso nel 2013. Max Verstappen apre la seconda fila, insieme all’altro pilota della Red Bull, Daniel Ricciardo. Quinto tempo per Kimi Raikkonen, sesto per Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari ha avuto ancora problemi al cambio ed è quindi costretto a partire dall’undicesima posizione.
LA GRIGLIA DI PARTENZA
# | Pilota | Team | Tempo | Giri | Griglia | Pit | |
1. | Hamilton L. | Mercedes | 1:29.287 | 6 | |||
2. | Rosberg N. | Mercedes | +0.319 | 6 | |||
3. | Verstappen M. | Red Bull | +1.026 | 6 | |||
4. | Ricciardo D. | Red Bull | +1.331 | 6 | |||
5. | Raikkonen K. | Ferrari | +1.594 | 6 | |||
6. | Vettel S. | Ferrari | +2.203 | 6 | |||
7. | Bottas V. | Williams | +2.270 | 6 | |||
8. | Hulkenberg N. | Force India | +2.633 | 6 | |||
9. | Sainz C. Jr. | Toro Rosso | +2.702 | 6 | |||
10. | Alonso F. | McLaren | +3.056 | 6 |
11. | Perez S. | Force India | +2.632 | 8 | |||
12. | Massa F. | Williams | +2.759 | 6 | |||
13. | Grosjean R. | Haas | +2.807 | 6 | |||
14. | Gutierrez E. | Haas | +2.998 | 6 | |||
15. | Kvyat D. | Toro Rosso | +3.063 | 6 | |||
16. | Magnussen K. | Renault Sport |
17. | Button J. | McLaren | +2.064 | 3 | |||
18. | Palmer J. | Renault Sport | +2.181 | 9 | |||
19. | Haryanto R. | Manor Racing | +2.374 | 9 | |||
20. | Wehrlein P. | Manor Racing | +2.427 | 9 | |||
21. | Nasr L. F. | Sauber | +2.820 | 8 | |||
DNS | Ericsson M. | Sauber | DNS |
https://www.youtube.com/watch?v=3jgweuqrD_Q