F1%2C+Silverstone%3A+Hamilton+leader+anche+nelle+seconde+libere
portnewseu
/2016/07/08/f1-silverstone-hamilton-leader-anche-nelle-seconde-libere/amp/
Formula 1

F1, Silverstone: Hamilton leader anche nelle seconde libere

Lewis Hamilton (getty images) SN.eu

NOTIZIE FORMULA 1, SILVERSTONE – E’ ancora Lewis Hamilton il più veloce nella seconda sessione di prove libere. Il pilota della Mercedes ha preceduto Daniel Ricciardo (distaccato di quasi 4 decimi) nel Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone. Terzo tempo per l’altro pilota della Red Bull Max Verstappen, il quale precede le due Ferrari di Sebastian Vettel e di Kimi Raikkonen. Il finalndese ha rinnovato da qualche ora il contratto con la scuderia di Maranello. Problemi invece alla macchina di Nico Rosberg, che non è sceso in pista.

RISULTATI SECONDA SESSIONE PROVE LIBERE

# Pilota Team Tempo Giri Griglia Pit
1. Hamilton L. Mercedes 1:31.660 36
2. Ricciardo D. Red Bull +0.391 30
3. Verstappen M. Red Bull +0.626 36
4. Vettel S. Ferrari +0.910 40
5. Raikkonen K. Ferrari +1.076 38
6. Alonso F. McLaren +1.380 31
7. Bottas V. Williams +1.833 38
8. Grosjean R. Haas +1.954 32
9. Button J. McLaren +2.103 20
10. Massa F. Williams +2.141 29
11. Sainz C. Jr. Toro Rosso +2.180 27
12. Gutierrez E. Haas +2.340 32
13. Kvyat D. Toro Rosso +2.479 35
14. Nasr L. F. Sauber +2.494 25
15. Hulkenberg N. Force India +2.661 35
16. Perez S. Force India +2.696 37
17. Wehrlein P. Manor Racing +2.889 40
18. Palmer J. Renault Sport +2.950 41
19. Ericsson M. Sauber +3.062 36
20. Magnussen K. Renault Sport +3.299 41
21. Haryanto R. Manor Racing +4.181 36
DNS Rosberg N. Mercedes DNS

RISULTATI PRIMA SESSIONE PROVE LIBERE

# Pilota Team Tempo Giri Griglia Pit
1. Hamilton L. Mercedes 1:31.654 30
2. Rosberg N. Mercedes +0.033 34
3. Hulkenberg N. Force India +0.838 30
4. Vettel S. Ferrari +0.847 20
5. Ricciardo D. Red Bull +1.119 30
6. Raikkonen K. Ferrari +1.385 28
7. Verstappen M. Red Bull +1.548 22
8. Perez S. Force India +1.581 30
9. Sainz C. Jr. Toro Rosso +1.792 19
10. Alonso F. McLaren +1.873 22
11. Kvyat D. Toro Rosso +2.084 20
12. Button J. McLaren +2.478 24
13. Bottas V. Williams +2.609 38
14. Massa F. Williams +2.802 34
15. Grosjean R. Haas +2.893 24
16. Palmer J. Renault Sport +3.133 29
17. Nasr L. F. Sauber +3.151 21
19. Ocon E. Renault Sport +4.326 31
20. Ericsson M. Sauber +4.349 19
21. Wehrlein P. Manor Racing +4.482 25
22. Haryanto R. Manor Racing +4.993 29
Redazione Sportiva