F1%2C+GP+Austria%3A+seconda+sessione+come+la+prima.+Dominio+Mercedes
portnewseu
/2016/07/01/f1-gp-austria-seconda-sessione-come-la-prima-dominio-mercedes/amp/

F1, GP Austria: seconda sessione come la prima. Dominio Mercedes

Nico Rosberg (getty images) SN.eu

NOTIZIE FORMULA 1 – Altra doppietta Mercedes nelle prove libere. La seconda sessione si conclude come la prima, con Nico Rosberg che ha fatto registrare il miglior tempo, di poco superiore al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per Nico Hulkenberg su Force India e quarto per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel.

TUTTI I TEMPI DELLE SECONDE LIBERE

# Pilota Team Tempo Giri Griglia Pit
1. Rosberg N. Mercedes 1:07.967 25
2. Hamilton L. Mercedes +0.019 19
3. Hulkenberg N. Force India +0.613 28
4. Vettel S. Ferrari +0.622 25
5. Ricciardo D. Red Bull +0.682 30
6. Sainz C. Jr. Toro Rosso +0.746 32
7. Verstappen M. Red Bull +0.794 20
8. Raikkonen K. Ferrari +0.853 23
9. Bottas V. Williams +0.974 24
10. Button J. McLaren +1.027 30
11. Alonso F. McLaren +1.108 26
12. Massa F. Williams +1.217 17
13. Kvyat D. Toro Rosso +1.240 26
14. Perez S. Force India +1.259 32
15. Magnussen K. Renault Sport +1.558 19
16. Palmer J. Renault Sport +2.053 23
17. Wehrlein P. Manor Racing +2.067 20
18. Gutierrez E. Haas +2.171 16
19. Ericsson M. Sauber +2.173 19
20. Grosjean R. Haas +2.433 31
21. Nasr L. F. Sauber +2.477 22
22. Haryanto R. Manor Racing +3.361 25
Redazione Sportiva