ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICHE GENERALI. Lo spagnolo della Ferrari resta in vetta al mondiale piloti, la Red Bull domina nella classifica costruttori…
L’australiano Mark Webber, al volante di una Red Bull, ha vinto il Gp di Gran Bretagna, valido come nona prova del Mondiale di Formula 1, che si e’ disputato sulla pista di Silverstone. Al secondo posto la Ferrari di Fernando Alonso, che ha condotto per gran parte della gara ed è stato beffato dall’australiano solo a tre giri e mezzo dalla fine. Terza l’altra Red Bull del tedesco Sebastian Vettel, che ha preceduto la Ferrari di Felipe Massa che ottiene il miglior risultato della stagione.
Di seguito l’ordine di arrivo e le classifiche generali piloti e costruttori:
ORDINE DI ARRIVO
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 52 | 1:25:11.288 | 2 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +3.0 secs | 1 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | +4.8 secs | 4 | 15 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +9.5 secs | 5 | 12 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +10.3 secs | 6 | 10 |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +17.1 secs | 9 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +29.1 secs | 3 | 6 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +36.4 secs | 8 | 4 |
9 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | +43.3 secs | 13 | 2 |
10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +44.4 secs | 16 | 1 |
CLASSIFICA GENERALE PILOTI
1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 129 |
2 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 116 |
3 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 100 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 92 |
5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 83 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 75 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 61 |
8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 50 |
9 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 39 |
10 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 29 |
11 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 27 |
12 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 23 |
13 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 23 |
14 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 21 |
15 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 18 |
16 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 17 |
17 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 4 |
18 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 2 |
CLASSIFICA GENERALE COSTRUTTORI
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 216 |
2 | Ferrari | 152 |
3 | Lotus-Renault | 144 |
4 | McLaren-Mercedes | 142 |
5 | Mercedes | 98 |
6 | Sauber-Ferrari | 60 |
7 | Williams-Renault | 47 |
8 | Force India-Mercedes | 44 |
9 | STR-Ferrari | 6 |