I blaugrana precedono Manchester United e Chelsea, tallonato dal Bayern Monaco. Real Madrid il miglior club della stagione….
(getty images)
Pochi spostamenti nella classifica stilata dalla Uefa per i club europei relativa alle stagioni che vanno dal 2007/08 al 2011/12. Nonotante l’eliminazione contro il Chelsea, resta al primo posto il Barcellona di Pep Guardiola. I catalani dominano con oltre 15 punti di vantaggio sul Manchester United che si deve accontentare della piazza d’onore. Al terzo posto ci sono i Blues di mister Di Matteo che però sono tallonati ad una sola lunghezza dal Bayern Monaco con cui si sfideranno il 19 maggio per la conquista della Champions League. Chiudono la top ten Real Madrid, Arsenal, Inter, Porto, Atletico Madrid e Lione. Le italiane, oltre ai nerazzurri, vedono il Milan in 12a piazza seguito dalla Roma in 26a e dalla Fiorentina in 30a. La Juventus è 42a, il Napoli 56o, l’Udinese 58o e la Lazio 67a. Limitandoi esclusivamente a questa stagione domina il Real Madrid. La compagine di Mourinho precede il Barcellona, il Bayern Monaco e il Chelsea. Spiccano il decimo posto del Milan, il dodicesimo del Napoli e il quindicesimo dell’Inter.
Ecco la classifica dei club con le italiane evidenziate e i punti guadagnati dal 2007/08 al 2011/ 12 e la somma totale:
1FC Barcelona | ESP | 27.775 | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 32.857 | 156.522 |
2Manchester United FC | ENG | 32.575 | 28.000 | 28.585 | 36.671 | 15.975 | 141.807 |
3Chelsea FC | ENG | 28.575 | 25.000 | 22.585 | 26.671 | 29.975 | 132.807 |
4FC Bayern München | GER | 22.700 | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 30.983 | 130.970 |
5Real Madrid CF | ESP | 14.775 | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 33.857 | 119.522 |
6Arsenal FC | ENG | 21.575 | 22.000 | 25.585 | 22.671 | 21.975 | 113.807 |
7FC Internazionale Milano | ITA | 16.050 | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 20.271 | 104.996 |
8FC Porto | POR | 15.585 | 17.357 | 21.000 | 31.760 | 12.366 | 98.069 |
9Club Atlético de Madrid | ESP | 14.775 | 17.662 | 24.585 | 9.642 | 28.857 | 95.522 |
10Olympique Lyonnais | FRA | 13.385 | 15.200 | 28.000 | 19.150 | 19.100 | 94.835 |
11Liverpool FC | ENG | 24.575 | 23.000 | 24.585 | 15.671 | 2.975 | 90.807 |
12AC Milan | ITA | 16.050 | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 22.271 | 89.996 |
13Valencia CF | ESP | 9.775 | 13.662 | 19.585 | 21.642 | 24.857 | 89.522 |
14SL Benfica | POR | 12.585 | 4.357 | 21.000 | 25.760 | 23.366 | 87.069 |
15Olympique de Marseille | FRA | 13.385 | 14.200 | 17.000 | 20.150 | 21.100 | 85.835 |
16FC Shakhtar Donetsk | UKR | 7.975 | 29.325 | 11.160 | 26.016 | 9.550 | 84.026 |
17Sporting Clube de Portugal | POR | 18.585 | 13.357 | 14.000 | 13.760 | 22.366 | 82.069 |
18PFC CSKA Moskva | RUS | 6.250 | 18.950 | 21.233 | 16.183 | 17.950 | 80.566 |
19Villarreal CF | ESP | 15.775 | 18.662 | 10.585 | 26.642 | 7.857 | 79.522 |
20FC Zenit St Petersburg | RUS | 23.250 | 14.950 | 2.733 | 18.183 | 19.950 | 79.066 |
21FC Schalke 04 | GER | 15.700 | 8.537 | 3.616 | 30.133 | 19.983 | 77.970 |
22PSV Eindhoven | NED | 17.000 | 6.266 | 13.883 | 20.233 | 18.720 | 76.103 |
23SV Werder Bremen | GER | 15.700 | 24.537 | 18.616 | 11.133 | 2.983 | 72.970 |
24Hamburger SV | GER | 18.700 | 24.537 | 21.616 | 3.133 | 2.983 | 70.970 |
25Sevilla FC | ESP | 18.775 | 10.662 | 22.585 | 12.642 | 5.357 | 70.022 |
26AS Roma | ITA | 19.050 | 16.275 | 12.085 | 18.314 | 3.771 | 69.496 |
27Tottenham Hotspur FC | ENG | 16.575 | 12.000 | 3.585 | 24.671 | 9.975 | 66.807 |
28Manchester City FC | ENG | 3.575 | 20.000 | 3.585 | 16.671 | 19.975 | 63.807 |
29SC Braga | POR | 8.585 | 13.357 | 3.000 | 25.760 | 12.366 | 63.069 |
30ACF Fiorentina | ITA | 23.050 | 11.275 | 24.085 | 2.314 | 2.271 | 62.996 |
40Panathinaikos FC | GRE | 13.500 | 13.300 | 13.580 | 7.520 | 3.020 | 50.920 |
41RSC Anderlecht | BEL | 12.900 | 0.900 | 14.740 | 5.920 | 14.020 | 48.480 |
42Juventus | ITA | 2.050 | 16.275 | 18.085 | 8.314 | 2.271 | 46.996 |
56SSC Napoli | ITA | 2.050 | 4.275 | 3.085 | 9.314 | 21.271 | 39.996 |
57Getafe CF | ESP | 20.775 | 2.662 | 3.585 | 8.642 | 3.857 | 39.522 |
58Udinese Calcio | ITA | 2.050 | 17.275 | 3.085 | 2.314 | 14.271 | 38.996 |
66Borussia Dortmun | GER | 2.700 | 4.537 | 3.616 | 10.133 | 9.983 | 30.970 |
67S.S. Lazio | ITA | 9.050 | 2.275 | 7.085 | 2.314 | 9.271 | 29.996 |
68FC BATE Borisov | BLR | 0.366 | 6.800 | 5.675 | 10.175 | 6.625 | 29.641 |
I commenti sono chiusi.