RISULTATI MOTO 3 GP QATAR – Il campionato 2017 della Moto 3 si apre nel segno di Joan Mir. Lo spagnolo riesce nel finale ad avere la meglio su britannico John McPhee e il connazionale Jorge Martin che completano il podio della prima gara stagionale. Il primo degli italiani è Romano Fenati che ha terminato in quinta posizione.
Migno, Antonelli e Di Giannatonio nella top ten
Ecco il piazzamento degli altri italiani: sesto Andrea Migno, settimo Niccolò Antonelli, ottavo Fabio Di Giannatonio, 14esimo Nicolò Bulega, 16esimo Enea Bastianini, 22esimo Manuel Pagliani, 23esimo Lorenzo Dalla Porta, 24esimo Tony Arbolino, 25esimo Marco Bezzecchi.
Ordine d’arrivo Moto 3 GP Qatar
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.0 | 38’27.364 |
2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 151.0 | +0.135 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.0 | +0.218 |
4 | 13 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.0 | +0.252 |
5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 151.0 | +0.453 |
6 | 10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.0 | +0.579 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +0.661 |
8 | 8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.0 | +0.878 |
9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 150.9 | +1.693 |
10 | 6 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 150.5 | +7.904 |
11 | 5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 150.2 | +12.221 |
12 | 4 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 150.0 | +16.748 |
13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 150.0 | +16.786 |
14 | 2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +16.821 |
15 | 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.9 | +16.832 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.9 | +16.943 | |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 149.3 | +27.583 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.3 | +27.638 | |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.3 | +27.641 | |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 149.2 | +28.034 | |
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 149.2 | +28.150 | |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 149.2 | +28.379 | |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 149.2 | +28.388 | |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.1 | +29.520 | |
25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 147.6 | +54.344 | |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.6 | +1’09.769 | |
Not Classified | ||||||||
4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.1 | 4 Laps | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 150.9 | 6 Laps | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 150.8 | 6 Laps | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 148.6 | 14 Laps |
Classifica piloti
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joan MIR | Honda | SPA | 25 |
2 | John MCPHEE | Honda | GBR | 20 |
3 | Jorge MARTIN | Honda | SPA | 16 |
4 | Aron CANET | Honda | SPA | 13 |
5 | Romano FENATI | Honda | ITA | 11 |
6 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 10 |
7 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 9 |
8 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 8 |
9 | Marcos RAMIREZ | KTM | SPA | 7 |
10 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 6 |
11 | Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 5 |
12 | Livio LOI | Honda | BEL | 4 |
13 | Darryn BINDER | KTM | RSA | 3 |
14 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 2 |
15 | Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 1 |