RISULTATI LEGA BASKET – Terza vittoria su tre partite, è questo il ruolino di marcia dell’Olimpia Milano. La squadra di coach Repesa batte Varese nel derby lombardo e si impone per 79 a 71, grazie alla buona prova di Abass autore di 15 punti e 3 rimbalzi, sfiora la doppia doppia Macvan (11 pt, 9 rimbalzi e 3 assist). Per la squadra di Paolo Moretti il migliore è Avramovic (19 pt per lui)
RISULTATI TERZA GIORNATA LEGA BASKET
sabato 15 ottobre 2016
20.30 Sidigas Avellino – The Flexx Pistoia 83-67
20.30 Banco di Sardegna Sassari – Germani Basket Brescia 96-73
domenica 16 ottobre 2016
12.00 Red October Cantù – Consultinvest Pesaro 77-68
18.00 Vanoli Cremona – Pasta Reggia Caserta 82-95
18.00 Enel Brindisi – Grissin Bon Reggio Emilia 78-82
19.00 Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trento 59-76 (clicca qui per la FOTOGALLERY)
20.45 EA7 Emporio Armani Milano – Openjobmetis Varese 79-71 (clicca qui per la FOTOGALLERY)
lunedì 17 ottobre 2016
20.45 Betaland Capo d’Orlando – Fiat Torino [diretta Sky Sport 2]
CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | pf:ps | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia Milano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 237:217 | 6 | |
2. | Trento | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 227:205 | 4 | |
3. | Reggiana | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 243:236 | 4 | |
4. | Caserta | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 247:250 | 4 | |
5. | Avellino | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 250:237 | 4 | |
6. | Sassari | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 254:231 | 4 | |
7. | Venezia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 242:237 | 4 | |
8. | Varese | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 236:231 | 2 | |
9. | Torino | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166:165 | 2 | |
10. | Pesaro | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 223:223 | 2 | |
11. | Brindisi | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 228:232 | 2 | |
12. | Cremona | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 246:252 | 2 | |
13. | Brescia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 212:228 | 2 | |
14. | Cantù | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 225:243 | 2 | |
15. | Pistoia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 223:251 | 2 | |
16. | Capo d’Orlando | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134:155 | 0 |
02.10.2016